Hlače ION GRDXKN® Scrub Select MTB združujejo stil, primeren za dirke, z vrhunsko funkcionalnostjo; izdelane so bile s strani in za voznike downhill kolesarjenja. Te hlače, ki jih je preizkusila in odobrila ekipa Transition Factory Racing, so zasnovane tako, da zdržijo najtežje pogoje. Nova tkanina BAT+++, najtrpežnejša tkanina blagovne znamke ION, naredi te hlače skoraj neuničljive. Strateško nameščeni GRDXKN®-tiski na bokih, kolenih in golenicah zagotavljajo večjo odpornost proti obrabi in rahlo blaženje udarcev, pri čemer je tvoja koža zaščitena s tkaninsko ojačitvijo. S hlačami ION GRDXKN® Scrub Select MTB boš z zaupanjem osvojil vsako pot.
Body_Amplified Technology: Pametna in robustna tehnologija kolesarske opreme, ki zagotavlja optimalno zaščito pred odrgninami, kadar gre zadeva spet malo bolj na polno. Inovativni koncept vstavkov združuje popolno mešanico dihalnih, lahkih in robustnih materialov.
GRDXKN®: potiski na bokih, kolenih in golenicah zagotavljajo večjo odpornost proti obrabi in blago blaženje udarcev.
Zaponka s kljuko na sprednji strani za varno prileganje
Lasersko izrezane odprtine za prezračevanje zagotavljajo odlično dihanje
Prilegajoč dirkaški kroj
Predoblikovan dizajn, posebej prilagojen gorskemu kolu, za optimalno zmogljivost
Material
90% poliamid, 10% elastan
| Ime izdelka: | ION Bike GRIDXKN® Scrub Select Pants Unisex - Midnight |
| Proizvajalec: | ION |
| Koda izdelka: | ION697991 |
| Material: | 90% poliamid, 10% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | MTB, Spust |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| število žepov: | 2 |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Modra |
| teža: | 280g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 9010583199993, 9010583200002, 9010583200019, 9010583200026, 9010583200033 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca ION.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. prsni obseg (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. pas (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Mednarodno XS Nemčija 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| palec | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. pas (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Mednarodno XS palec 28 Nemčija 46
Mednarodno S palec 30 Nemčija 48
Mednarodno M palec 32 Nemčija 50
Mednarodno L palec 34 Nemčija 52
Mednarodno XL palec 36 Nemčija 54
Mednarodno XXL palec 38 Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. pas (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. boki (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| palec | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. pas (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. boki (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Mednarodno XS palec 24 - 25 Nemčija 34
Mednarodno S palec 26 - 27 Nemčija 36
Mednarodno M palec 28 - 29 Nemčija 38
Mednarodno L palec 30 - 31 Nemčija 40
Mednarodno XL palec 32 - 33 Nemčija 42
| Mednarodno | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. telesna višina (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. pas (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Mednarodno YS Nemčija 128
Mednarodno YM Nemčija 140
Mednarodno YL Nemčija 152
Mednarodno YXL Nemčija 164
| Mednarodno | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. telesna višina (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. pas (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. boki (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Mednarodno YS Nemčija 128
Mednarodno YM Nemčija 140
Mednarodno YL Nemčija 152
Mednarodno YXL Nemčija 164