Popolnoma nove moške MTB softshell hlače Shelter 2L se odlikujejo po izboljšani tkanini in kroju.
Na notranji strani tanek flis z vzorcem v obliki vaflja zagotavlja rahlo izolacijo in toploto. Notranja podloga je neposredno povezana z zunanjim plaščem, zaradi česar so hlače vetrno odporne, toplotno izolativne in, zahvaljujoč C0 DWR-prevleki na zunanji strani, vodoodbojne.
Strateško nameščeni ripstop vložki hlače Shelter softshell 2L naredijo bolj trpežne, da te bodo spremljale na poteh še mnoga leta. Velike torbe imajo mrežaste vložke, ki poskrbijo za dodatno prezračevanje. Hlačnice se lahko odprejo na spodnjem robu, da se prileganje prilagodi posamezniku. Kot majhen poudarek je bil dodan subtilen namig na ION-ovo enduro tradicijo v Finale Ligure.
Površinska obdelava C0 DWR brez PFC: trajna vodoodbojenja zaščita brez kemikalij, škodljivih za naravo in človeka. V nasprotju s konvencionalnimi tehnologijami zahteva DWR brez PFC nekoliko več nege in jo je treba redno obnoviti.
Vetrovno odporne
Ripstop
Zanke za pas
Torbe z mrežastimi vstavki za prezračevanje
Zužena kroja
Predoblikovan kroj
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | ION Bike Outerwear Shelter 2L Softshell Pants Men - Midnight |
| Proizvajalec: | ION |
| Koda izdelka: | ION697929 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| število žepov: | 2 |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Softshell |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Modra |
| teža: | 320g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 9010583203911, 9010583203935, 9010583203959, 9010583203973 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca ION.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. prsni obseg (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. pas (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Mednarodno XS Nemčija 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| palec | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. pas (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Mednarodno XS palec 28 Nemčija 46
Mednarodno S palec 30 Nemčija 48
Mednarodno M palec 32 Nemčija 50
Mednarodno L palec 34 Nemčija 52
Mednarodno XL palec 36 Nemčija 54
Mednarodno XXL palec 38 Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. pas (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. boki (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| palec | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. pas (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. boki (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Mednarodno XS palec 24 - 25 Nemčija 34
Mednarodno S palec 26 - 27 Nemčija 36
Mednarodno M palec 28 - 29 Nemčija 38
Mednarodno L palec 30 - 31 Nemčija 40
Mednarodno XL palec 32 - 33 Nemčija 42
| Mednarodno | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. telesna višina (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. pas (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Mednarodno YS Nemčija 128
Mednarodno YM Nemčija 140
Mednarodno YL Nemčija 152
Mednarodno YXL Nemčija 164
| Mednarodno | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. telesna višina (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. pas (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. boki (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Mednarodno YS Nemčija 128
Mednarodno YM Nemčija 140
Mednarodno YL Nemčija 152
Mednarodno YXL Nemčija 164