Glede na letni čas in kraj je dobro vedeti, da ste v primeru spremembe vremena dobro pripravljeni. Ultra Rain Cape, zasnovan v okviru naše tehnologije Ristretto, vam to zagotavlja. V nasprotju z večino drugih dežnih jaken tesno prilegajoča, dvoslojna raztegljiva tkanina Polartec® Power Shield™ RPM zadržuje dež, pri shranjevanju pa zavzame manj prostora kot ena torba.
Tesno prilegajoča tkanina je poleg tega tako raztegljiva, da jo lahko nosite neposredno čez trikot, ne da bi plapolala v vetru, ali pa, ko se temperature spustijo, čez jakno Espresso Air Jacket ali Perfetto Air Jacket, tako da lahko skozi vse leto z dobrim občutkom odhajate na pot. Na rokavih in v pasu smo namestili odsevnike, ki v slabem vremenu zagotavljajo večjo vidljivost. Da jo lahko vedno imate pri sebi, se jakna zelo enostavno pospravi v svojo torbo.
Nepremočljiva, zložljiva jakna iz dvoslojnega raztegljivega materiala Polartec® Weather Protection. Razvita je bila za kombinacijo z našimi jaknami z Ristretto tehnologijo, vendar se prilega tudi čez trikot, ne da bi plapolala v vetru, in jo je mogoče zložiti tako majhno, da se prilega v torbo.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Castelli Ultra Rain Cape Men - black/silver reflex 010 |
| Proizvajalec: | Castelli |
| Koda izdelka: | CST687109 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Membrana |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 252g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8056006234323, 8056006234330, 8056006234347, 8056006234354, 8056006234361, 8056006234378 |
| Stran proizvajalca: | http://www.castelli-cycling.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Castelli.
| Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| palec | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. pas (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. boki (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Mednarodno S Nemčija 46 palec 29 - 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 31 - 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 33 - 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno 2XL Nemčija 54 palec 38
Mednarodno 3XL Nemčija 56 palec 40
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. pas (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. boki (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33
| Mednarodno | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. telesna višina (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Mednarodno 6 Nemčija 116
Mednarodno 8 Nemčija 128
Mednarodno 10 Nemčija 140
Mednarodno 12 Nemčija 152
Mednarodno 14 Nemčija 164