Ne glede na to, ali jo nosiš kot izolacijski sloj ali zunanja plast, ta puhovka v najbolj lahki možni obliki ogreje v zahtevnih gorskih razmerah.
Neverjetno razmerje med toploto in težo doseže z ultralahkim, trpežnim zunanjim materialom iz recikliranega najlona z vremensko odporno prevleko ter polnjenjem iz odgovorno pridobljenega, hidrofobnega puha 850, ki izolira tudi v vlažnih razmerah. Pametno nameščeno sintetično polnilo ogreva mesta, ki morajo zdržati še posebej veliko obremenitev. Zaradi minimalne teže in majhnih dimenzij po pakiranju lahko jakno Taiss IN Hooded Jacket brez pomislekov vzameš s seboj na pot.
trajnostnost
Aktivnosti
Material
100% poliamid
Vsebuje netekstilne dele živalskega izvora.
| Ime izdelka: | Mammut Taiss Insulated Hooded Jacket Women - marine-black |
| Proizvajalec: | Mammut |
| Koda izdelka: | MMT683266 |
| Material: | 100% poliamid Vsebuje netekstilne dele živalskega izvora. |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina, Dvosmerna zadrga |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Alpsko, Zimski športi |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | Pertex® Quantum® Pro | Mammut Down 850 Cuin |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Puh |
| lastnosti: | Odporno na vodo, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 312g |
| trajnost: | RDS - Responsible Down Standard, Fair Wear Foundation |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7619876494948, 7619876494955, 7619876494962, 7619876494979 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Mammut.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. pas (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. boki (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Evropa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. boki (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Evropa 44
Evropa 46
Evropa 48
Evropa 50
Evropa 52
Evropa 54
Evropa 56
Evropa 58
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. pas (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. boki (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Evropa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. boki (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Evropa 32
Evropa 34
Evropa 36
Evropa 38
Evropa 40
Evropa 42
Evropa 44
Evropa 46