Trek Velocis so visokozmogljivi cestnokolesarski čevlji za ambiciozne kolesarje in kolesarke, ki si na vsaki vožnji – ne glede na to, ali je kratka ali dolga – želijo izkoristiti izjemno moč in trajnostnost udobja.
Inovativne razbremenilne cone METNET se upogibajo na pravih mestih. Dva rotacijske zapore Li2 BOA zagotavljata varen oprijem in natančno prileganje. Podplat iz karbonskega kompozita zagotavlja izjemen prenos sile.
| Ime izdelka: | Trek Velocis Road Cycling Shoes - Black |
| Proizvajalec: | Trek Apparel |
| Koda izdelka: | TRK678481 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| montaža klinov: | Cestno (3-luknjično) |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | samo ročno pranje |
| sezona: | Poletje |
| togost podplata: | ekstremno (karbon) |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| indeks togosti podplata: | 10 |
| stil zapiranja čevlja: | Li2 BOA |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2024 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Črna |
| teža: | 444g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | 42 |
| GTIN: | 601842679975, 601842679906, 601842680568, 601842679982, 601842680414, 601842679661, 601842680186, 601842680049, 601842680445, 601842679708, 601842680377 |
| Stran proizvajalca: | http://www.trekbikes.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Trek Apparel.
| Evropa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| VB | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 47
Evropa 48
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| VB | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| ZDA | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Evropa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| VB | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 47
Evropa 48
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| VB | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| ZDA | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L