MTB kratke hlače iz Daineseove linije HgROX so zasnovane tako, da s svojo konstrukcijo iz visokotrdnega najlona vsakemu kolesarju zagotavljajo največjo trdnost, vzdržljivost ter zaščito pred udarci in odrgninami.
Zaščiti se pridružuje doslej neznana raven udobja in ergonomije. To je zasluga predoblikovane konstrukcije na kolenih, ki kolesarju omogoča maksimalno svobodo gibanja za vrhunsko zmogljivost ter hkrati pušča dovolj prostora za kolenske ščitnike.
Udobje in praktičnost hlač HgROX dodatno povečuje zapenjanje z zaponko, ki omogoča optimalno prilagajanje kroja.
Material
88% poliamid, 12% elastan
| Ime izdelka: | Dainese HgROX Shorts Men - brown |
| Proizvajalec: | Dainese |
| Koda izdelka: | DAI676567 |
| Material: | 88% poliamid, 12% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| število žepov: | 2 |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | široko |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Rjava |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8051019669254, 8051019669261, 8051019669278, 8051019669285, 8051019669292 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Dainese.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
| ZDA | 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 |
| A. telesna višina (cm) | 163 - 167.5 | 167.5 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 189 |
| B. prsni obseg (cm) | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
| C. pas (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. boki (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 62.5 | 62.5 - 63 |
Mednarodno XS Evropa 42 ZDA 32
Mednarodno S Evropa 44 - 46 ZDA 34 - 36
Mednarodno M Evropa 48 ZDA 38
Mednarodno L Evropa 50 - 52 ZDA 40 - 42
Mednarodno XL Evropa 54 ZDA 44
Mednarodno XXL Evropa 56 - 58 ZDA 46 - 48
Mednarodno 3XL Evropa 60 ZDA 50
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. telesna višina | 157 - 160 | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 |
| B. prsni obseg | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
| C. pas | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
| D. boki | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Mednarodno XXS ZDA 6
Mednarodno XS ZDA 8
Mednarodno S ZDA 10
Mednarodno M ZDA 12
Mednarodno L ZDA 14
Mednarodno XL ZDA 16
| Mednarodno | JS | JM | JL | JXL |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina | 116 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 |
| B. prsni obseg | 52 - 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 78 - 84 |
| C. pas | 51 - 57 | 60 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
| D. boki | 65 - 71 | 74 - 77 | 80 - 83 | 86 - 89 |
| G. roka (od ramena) | 40 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| B. obseg stegna | 39 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 |
Mednarodno JS
Mednarodno JM
Mednarodno JL
Mednarodno JXL