Jakna PROTECTOR JACKET PRO z ščitniki na hrbtu, prsih in v ramenih zagotavlja maksimalno zaščito z vseh strani, vrhunsko udobje pri nošenju in izjemno svobodo gibanja. V njej je uporabljena povsem nova tehnologija ščitnika LITESHIELD FLEX. Zagotavlja 95-odstotno absorpcijo udarcev, hkrati pa je tako zračna, lahka in prožna, da je na poti in v parku komaj opazna. Mimogrede, LITESHIELD FLEX je skoraj popolnoma neobčutljiv na temperaturo (od –20 do +40 °C)! Druge prednosti so prožen funkcionalni material in mrežasti vstavki iz najlona MIPAN®. Je izjemno dihanje, na koži se počuti neverjetno prijetno, hitro se suši in brez težav sledi vsakemu gibu. Poleg tega je izdelana iz recikliranega najlona (z GRS-certifikatom), kar je še posebej varčno z energijo in viri. Jakna ima športen, tesno prilegajoč kroj, stranska zadrga olajša oblačenje in slečenje, pas AIRO FLEX pa optimizira prileganje. Poleg tega je mogoče odstraniti ščitnik za prsi, položaj ramenskih ščitnikov pa prilagoditi naprej in nazaj. Vgrajena tehnologija Polygiene OdorCrunch™ in StayFresh™ preprečuje neprijetne vonjave. In seveda je jakna mogoče prati v pralnem stroju, tudi z vgrajenimi ščitniki.
| Ime izdelka: | EVOC Protector Jacket Pro - Black |
| Proizvajalec: | EVOC Bike |
| Koda izdelka: | EVO664517 |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| varnostni standardi: | EN 1621-1, EN 1621-2, EN 1621-3 |
| tehnologija: | LITESHIELD FLEX back protector | LITESHIELD FLEX chest protector | LITESHIELD FLEX protector technology |
| zaščitena cona: | Trup, Prsi, Hrbet |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 1280g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 4250450731153, 4250450731160, 4250450731177, 4250450731184 |
| Stran proizvajalca: | http://www.evocsports.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca EVOC Bike.
| palec | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 50 / 52 | 52 / 54 |
| C. pas (in cm) | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 90 | 90 - 96 | 93 - 100 |
| D. boki (in cm) | 92 - 97 | 98 - 104 | 102 - 107 | 106 - 111 | 112 - 117 |
palec 30 Nemčija 46
palec 32 Nemčija 48
palec 33 Nemčija 50
palec 34 Nemčija 50 / 52
palec 36 Nemčija 52 / 54
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 |
| B. prsni obseg (in cm) | 87 - 93 | 96 - 102 | 101 - 109 | 110 - 118 |
| C. pas (in cm) | 76 - 82 | 82 - 88 | 90 - 98 | 99 - 110 |
| D. boki (in cm) | 92 - 97 | 98 - 104 | 106 - 111 | 112 - 120 |
| G. roka (od ramena) (in cm) | 60 - 61 | 63 - 64 | 65 - 66 | 68 - 69 |
Mednarodno S Nemčija 44 / 46
Mednarodno M Nemčija 48 / 50
Mednarodno L Nemčija 52 / 54
Mednarodno XL Nemčija 56 / 58
| Mednarodno | JS | JM | JL |
|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 122 - 130 | 130 - 143 | 143 - 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 62 - 67 | 66 - 74 | 75 - 85 |
| C. pas (cm) | 60 - 67 | 64 - 74 | 66 - 77 |
| D. boki (cm) | 65 - 71 | 70 - 78 | 80 - 90 |
Mednarodno JS
Mednarodno JM
Mednarodno JL
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 / 36 | 38 / 40 | 42 / 44 |
| B. prsni obseg (in cm) | 84 - 88 | 87 - 95 | 95 - 102 |
| C. pas (in cm) | 62 - 71 | 71 - 78 | 79 - 86 |
| D. boki (in cm) | 85 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 |
| G. roka (od ramena) (in cm) | 59 | 60 | 61 |
Mednarodno S Nemčija 34 / 36
Mednarodno M Nemčija 38 / 40
Mednarodno L Nemčija 42 / 44