Fizik Vento Omna so odzivni, preprosti cestnokolesarski čevlji, zasnovani za tekmovalce, ki iščejo lastnosti in zmogljivost, primerne za tekmovanja.
Pri modelu Omna so poskušali razviti sodobne cestnokolesarske čevlje, katerih zmogljivost se uvršča na raven vrhunskih izdelkov. Ne glede na to, ali se pripravljaš na svojo prvo dirko ali te čaka legendarni vzpon – ti čevlji ponujajo ravno tiste lastnosti, ki jih potrebuješ za svojo vožnjo. Omna je odlično prezračen in ima zgornji del iz PU-ja, ki čevlje naredi lahke in udobne. Sistem zapenjanja je podoben znanemu sistemu Infinito. Uporablja tekstilne vodilne trakove BOA® za sistem zapenjanja, da izravna napetosti in prepreči nastanek odrgnin. Sistem je razporejen po večjem delu zgornjega dela in enakomerno potegne očesca iz vseh smeri navznoter, kar zagotavlja podporno in udobno prileganje.
| Ime izdelka: | Fizik Vento Omna Road Shoes Unisex - Wide - white/black |
| Proizvajalec: | Fizik Equipment |
| Koda izdelka: | FIE663362 |
| širša stopala: | wide |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| montaža klinov: | Cestno (3-luknjično) |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | togo |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| podplat: | R5-Nylon |
| indeks togosti podplata: | 6 |
| stil zapiranja čevlja: | BOA® System |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Bela |
| teža: | 476g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 8058364170749, 8058364170756, 8058364170770, 8058364170787, 8058364170794, 8058364170800, 8058364170817, 8058364170824, 8058364170831, 8058364170848, 8058364170855, 8058364170862, 8058364170886, 8058364170893, 8058364170763, 8058364170879 |
| Stran proizvajalca: | http://fizik.it/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Fizik Equipment.
| Evropa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| ZDA | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
| Evropa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
| ZDA | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 43
| Evropa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| ZDA | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Evropa 32
Evropa 32.5
Evropa 33
Evropa 34
Evropa 34.5
Evropa 35
Evropa 36
Evropa 37
| Evropa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| ZDA | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Evropa 25
Evropa 26
Evropa 27
Evropa 27.5
Evropa 28
Evropa 29
Evropa 29.5
Evropa 30
Evropa 31
Evropa 31.5