Majica Attack Air ponuja oprijeto krojenje za kolesarje, usmerjene v zmogljivost, in vključuje vse potrebne detajle, da lahko na kolesu uresničuješ svoje cilje.
Ta majica z minimalnimi šivi, izjemno lahka in z visoko vsebnostjo elastana, je v več kot 80 % izdelana iz recikliranih materialov ter ima daljše rokavi za aerodinamičen kroj. Minimalistični ovratnik nudi dodatno udobje in spodbuja kroženje zraka, hkrati pa poskrbi za sodoben videz. V vročih dneh pa ta majica resnično zasije. Infrardeča tehnologija In-R-Cool® zmanjšuje intenzivnost sonca, saj temnim barvam dodaja odsevne in hladilne lastnosti svetlejših tkanin. Tudi osnovni kosi so tako nadgrajeni. Tri zadnji žepi ležijo plosko, ko so prazni, vendar so zasnovani tako, da se lahko enostavno razširijo, medtem ko trikot ostane na svojem mestu, tudi če je napolnjen s hrano za dirkalni dan ali pomembnimi stvarmi za dolge vožnje. Kamor koli te vodijo tvoji cilji, izberi trikot Attack Air za vse poti, ki so pred tabo.
Material
87% poliester, 13% elastan
| Ime izdelka: | PEARL iZUMi Attack Air Jersey Women 11222301 - screaming yellow gradient - AAF 2 |
| Proizvajalec: | PEARL iZUMi |
| Koda izdelka: | PLI661339 |
| Material: | 87% poliester, 13% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | 40°C |
| sezona: | Poletje |
| lastnosti: | Hi Vis / odsevno |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 3 |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Neon |
| hrbtni žep: | 3 |
| GTIN: | 196907052980, 196907052966, 196907052959, 196907052942, 196907052973 |
| Stran proizvajalca: | http://www.pearlizumi.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca PEARL iZUMi.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. prsni obseg (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. boki (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
Mednarodno XS Evropa 46
Mednarodno S Evropa 48
Mednarodno M Evropa 50
Mednarodno L Evropa 52
Mednarodno XL Evropa 54
Mednarodno XXL Evropa 56
Mednarodno 3XL Evropa 58
| palec | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. boki (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
palec 28 Evropa 44 - 46
palec 30 Evropa 46 - 48
palec 32 Evropa 48 - 50
palec 34 Evropa 50 - 52
palec 36 Evropa 52 - 54
palec 38 Evropa 54 - 56
palec 40 Evropa 56 - 58
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. pas (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
Mednarodno XS Evropa 34
Mednarodno S Evropa 36
Mednarodno M Evropa 38
Mednarodno L Evropa 40
Mednarodno XL Evropa 42
Mednarodno XXL Evropa 44
Mednarodno 3XL Evropa 46
| ZDA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. pas (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. boki (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
ZDA 2 Evropa 32 - 34
ZDA 4 Evropa 34 - 36
ZDA 6 Evropa 36 - 38
ZDA 8 Evropa 38 - 40
ZDA 10 Evropa 40 - 42
ZDA 12 Evropa 42 - 44
ZDA 14 Evropa 44 - 46
ZDA 16 Evropa 46 - 48
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| ZDA | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| palec | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. prsni obseg (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. pas (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. boki (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
Mednarodno XS Nemčija 110 - 116 ZDA 7 - 8 palec 18
Mednarodno S Nemčija 122 - 128 ZDA 8 - 10 palec 20
Mednarodno M Nemčija 134 - 140 ZDA 10 - 12 palec 22
Mednarodno L Nemčija 146 - 152 ZDA 12 - 14 palec 24
Mednarodno XL Nemčija 158 - 164 ZDA 14 - 16 palec 26