Dežna jakna z v panogi vodilno zračnostjo zmanjšuje odvečno toploto in zadrževanje vlage.
Kolesarska jakna PRO Rain je vrhunska rešitev za kolesarjenje v vseh vremenskih razmerah in je bila zasnovana tako, da lahko kolesariš v vsakem vremenu. Ta lahka, nepremočljiva jakna je izdelana iz naprednega, dihalnega materiala, ki te ohranja suho tudi med intenzivnimi vožnjami, ne da bi se pregrela. S popolnoma zatesnjenimi šivi in kapuco, ki je združljiva s čelado, ponuja neprekosljivo zaščito pred dežjem in vetrom. Kolesarska jakna PRO Rain ima poleg tega aerodinamičen kroj, ki zmanjšuje zračni upor in izboljša zmogljivost v mokrih razmerah. Ne glede na to, ali se soočaš z nenadnim deževnim nalivom ali vetrovnim izzivom, ta jakna poskrbi, da te vreme ne bo odvrnilo od tega, da slediš klicu ceste. Ta dežna jakna je primerna tako za dnevne vožnje kot za dolge razdalje in ti pomaga presegati svoje meje, da vsak kilometer šteje.
Material
Blago I: 65% poliamid, 35% poliester
Blago II: 100% poliester
| Ime izdelka: | PEARL iZUMi Pro Rain Jacket Women 11232402 - black - 021 |
| Proizvajalec: | PEARL iZUMi |
| Koda izdelka: | PLI701977 |
| Material: | Blago I: 65% poliamid, 35% poliester Blago II: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina, Dvosmerna zadrga |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez mehčalca, ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| lastnosti: | Vodoodporno, Hi Vis / odsevno |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 200g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 196907091507, 196907091484, 196907091477, 196907091460 |
| Stran proizvajalca: | http://www.pearlizumi.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca PEARL iZUMi.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. prsni obseg (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. boki (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
Mednarodno XS Evropa 46
Mednarodno S Evropa 48
Mednarodno M Evropa 50
Mednarodno L Evropa 52
Mednarodno XL Evropa 54
Mednarodno XXL Evropa 56
Mednarodno 3XL Evropa 58
| palec | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. boki (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
palec 28 Evropa 44 - 46
palec 30 Evropa 46 - 48
palec 32 Evropa 48 - 50
palec 34 Evropa 50 - 52
palec 36 Evropa 52 - 54
palec 38 Evropa 54 - 56
palec 40 Evropa 56 - 58
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. pas (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
Mednarodno XS Evropa 34
Mednarodno S Evropa 36
Mednarodno M Evropa 38
Mednarodno L Evropa 40
Mednarodno XL Evropa 42
Mednarodno XXL Evropa 44
Mednarodno 3XL Evropa 46
| ZDA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. pas (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. boki (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
ZDA 2 Evropa 32 - 34
ZDA 4 Evropa 34 - 36
ZDA 6 Evropa 36 - 38
ZDA 8 Evropa 38 - 40
ZDA 10 Evropa 40 - 42
ZDA 12 Evropa 42 - 44
ZDA 14 Evropa 44 - 46
ZDA 16 Evropa 46 - 48
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| ZDA | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| palec | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. prsni obseg (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. pas (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. boki (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
Mednarodno XS Nemčija 110 - 116 ZDA 7 - 8 palec 18
Mednarodno S Nemčija 122 - 128 ZDA 8 - 10 palec 20
Mednarodno M Nemčija 134 - 140 ZDA 10 - 12 palec 22
Mednarodno L Nemčija 146 - 152 ZDA 12 - 14 palec 24
Mednarodno XL Nemčija 158 - 164 ZDA 14 - 16 palec 26