Kolesarska majica z kratkimi rokavi Expedition merino je bila zasnovana za raziskovalce, ki v njej doživljajo svoja najbolj pustolovska kolesarska potovanja.
Trpežna, lahka 150 g DriRelease® merino tkanina odvaja vlago in je odporna proti naporom terenskih poti in dolgih pohodov, tako da ostaneš med potovanjem suh in udoben. Navdušil vas bo sekundarni elastični material, strateško nameščen na mestih z visoko stopnjo obrabe, podaljšan zadnji del, ki vas ščiti na kolu, ter varen žep z zadrgo, ki zagotavlja, da so vaši najpomembnejši predmeti varni in dostopni. Kolesarska majica Expedition je vaš zanesljiv spremljevalec pri odkrivanju novih poti in osvajanju neizvedenih poti.
Material
blago I: 83% poliester, 11% volna, 6% elastan
Blago II: 86% poliester, 14% elastan
| Ime izdelka: | PEARL iZUMi Expedition Merino Shortsleeve Jersey Men 11122409 - black - 021 |
| Proizvajalec: | PEARL iZUMi |
| Koda izdelka: | PLI661219 |
| Material: | blago I: 83% poliester, 11% volna, 6% elastan Blago II: 86% poliester, 14% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| zaščita pred soncem: | 20 |
| uporaba kolesarstvo: | Allroad / Gravel |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika |
| možnost pranja: | 30°C, ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| hrbtni žepi: | 1 |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 1 |
| GTIN: | 196907050603, 196907050597, 196907050580, 196907050610, 196907050627 |
| Stran proizvajalca: | http://www.pearlizumi.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca PEARL iZUMi.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. prsni obseg (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. boki (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
Mednarodno XS Evropa 46
Mednarodno S Evropa 48
Mednarodno M Evropa 50
Mednarodno L Evropa 52
Mednarodno XL Evropa 54
Mednarodno XXL Evropa 56
Mednarodno 3XL Evropa 58
| palec | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. boki (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
palec 28 Evropa 44 - 46
palec 30 Evropa 46 - 48
palec 32 Evropa 48 - 50
palec 34 Evropa 50 - 52
palec 36 Evropa 52 - 54
palec 38 Evropa 54 - 56
palec 40 Evropa 56 - 58
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. pas (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
Mednarodno XS Evropa 34
Mednarodno S Evropa 36
Mednarodno M Evropa 38
Mednarodno L Evropa 40
Mednarodno XL Evropa 42
Mednarodno XXL Evropa 44
Mednarodno 3XL Evropa 46
| ZDA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. pas (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. boki (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
ZDA 2 Evropa 32 - 34
ZDA 4 Evropa 34 - 36
ZDA 6 Evropa 36 - 38
ZDA 8 Evropa 38 - 40
ZDA 10 Evropa 40 - 42
ZDA 12 Evropa 42 - 44
ZDA 14 Evropa 44 - 46
ZDA 16 Evropa 46 - 48
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| ZDA | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| palec | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. prsni obseg (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. pas (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. boki (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
Mednarodno XS Nemčija 110 - 116 ZDA 7 - 8 palec 18
Mednarodno S Nemčija 122 - 128 ZDA 8 - 10 palec 20
Mednarodno M Nemčija 134 - 140 ZDA 10 - 12 palec 22
Mednarodno L Nemčija 146 - 152 ZDA 12 - 14 palec 24
Mednarodno XL Nemčija 158 - 164 ZDA 14 - 16 palec 26