Ta flis jakna je zasnovana za celoletno plezanje, vendar je odlična tudi za splošne aktivnosti na prostem, od trekinga do skitouringa ali gorskega kolesarjenja. Norrøna uporablja tkanino Polartec Power Grid, ker zagotavlja dobro raztegljivost, hitro sušenje in dober razmerje med toploto in težo. Glavna tkanina je izdelana iz recikliranega poliestra in elastana s težo 166 g/m2, na notranji strani pa je pletena v trikotni mrežasti strukturi za dodatno raztegljivost in toploto.
Glavne značilnosti vključujejo: prsni žep, dva žepa za ogrevanje rok, prilegajočo kapuco, ki se zlahka prilega pod čelado, ter elastične manšete z odprtinami za palce. Ta jakna ima tehnično obliko, ki je na hrbtu nekoliko daljša.
Uporaba
Material
85% poliester, 15% elastan
| Ime izdelka: | Norrona falketind Power Grid Hood Jacket Men - Indigo Night |
| Proizvajalec: | Norrona |
| Koda izdelka: | NRO658824 |
| Material: | 85% poliester, 15% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo, Treking, Alpsko, Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | Polartec® Power Grid® |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Flis |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| teža: | 336g |
| trajnost: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| linija izdelkov: | Norrona - falketind |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7042698516589, 7042698516572, 7042698516565, 7042698516596 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Norrona.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. prsni obseg (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. pas (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. boki (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. boki (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. prsni obseg | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. pas | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. roka (od ramena) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Mednarodno 128
Mednarodno 134
Mednarodno 140
Mednarodno 146
Mednarodno 152
Mednarodno 158
Mednarodno 164