Ime pove vse: Ultimate Comfort je outdoor jakna za prosti čas, v kateri se boste počutili odlično. Idealna je za pohodništvo in druge pustolovščine v naravi, pa tudi za potovanja ali preprosto za vsakdanje življenje.
Zunanji material iz poliamida je trpežen, hkrati pa izjemno udoben zahvaljujoč 4-smernemu elastičnemu materialu in notranji strani z deležem volne, ki je prijetna na koži. Ultimate Comfort te ščiti pred vetrom in zahvaljujoč PFC-prosti, vodoodbojni impregnaciji prenese tudi nekaj vlage. Številne praktične lastnosti naredijo Ultimate Comfort zanesljivo spremljevalko za tvoje aktivnosti na prostem. Udobna softshell jakna za vse letne čase, ki nudi dobro zaščito pred vetrom in vremenskimi vplivi.
trajnostnost
Material
Glavno blago: 86% poliamid, 14% elastan
Membrana: 100% poliuretan
Backing: 90% poliester, 10% volna
Vstavek: 85% poliamid, 15% elastan
Podloga: 94% poliester, 6% elastan
| Ime izdelka: | Mammut Ultimate Comfort Softshell Hooded Jacket Women 1011-01960 - glacier blue |
| Proizvajalec: | Mammut |
| Koda izdelka: | MMT657163 |
| Material: | Glavno blago: 86% poliamid, 14% elastan Membrana: 100% poliuretan Backing: 90% poliester, 10% volna Vstavek: 85% poliamid, 15% elastan Podloga: 94% poliester, 6% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | Mammut SOFtech™ |
| sezona: | Vse sezone |
| paropropustnost: | 10000g/m²/24h |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Softshell, Membrana |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| teža: | 483g |
| trajnost: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7619876424129, 7619876424136, 7619876424143, 7619876424150 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Mammut.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. pas (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. boki (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Evropa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. boki (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Evropa 44
Evropa 46
Evropa 48
Evropa 50
Evropa 52
Evropa 54
Evropa 56
Evropa 58
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. pas (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. boki (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Evropa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. boki (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Evropa 32
Evropa 34
Evropa 36
Evropa 38
Evropa 40
Evropa 42
Evropa 44
Evropa 46