Različica 2.0 te unisex majice s kratkimi rokavi, ki jo je oblikovalo podjetje BIKE24, vključuje strukturne spremembe za izboljšano aerodinamiko in bolj eleganten videz. Za to so bili združeni štirje različni materiali v tehnično dovršeno in visoko učinkovito oblačilo. Tesno prilegajoč kroj in inovativni, patentirani sistem »
Material
Glavno blago: 100% poliester
Blago 2: 87% poliester, 13% elastan
Blago 3: 92% poliester, 8% elastan
| Ime izdelka: | Gobik CX Pro 2.0 Shortsleeve Jersey Unisex - blue / beige |
| Proizvajalec: | Gobik |
| Koda izdelka: | GOB649348 |
| Material: | Glavno blago: 100% poliester Blago 2: 87% poliester, 13% elastan Blago 3: 92% poliester, 8% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | ne likati, brez mehčalca, ne beliti, hladno pranje |
| sezona: | Vse sezone |
| temperaturni razpon: | +38°C / +20°C |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 3 |
| letnik modela: | 2023 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Modra, Bež |
| teža: | 110g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | M |
| hrbtni žep: | 3 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Gobik.
| Mednarodno | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| C. pas | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| D. boki | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Mednarodno 2XS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
| Mednarodno | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 - 106 | 108 - 112 |
| C. pas (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 - 92 | 94 - 98 |
| D. boki (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 - 108 | 110 - 114 |
Mednarodno 2XS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 64 - 74 | 68 - 78 | 72 - 82 | 76 - 86 | 80 - 90 | 84 - 94 |
| D. boki (cm) | 81.1 | 87.8 | 94.5 | 101.2 | 107.9 | 114.6 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
| Mednarodno | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| C. pas (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| D. boki (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Mednarodno 2XS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
| Mednarodno | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| D. boki (cm) | 81 | 87.2 | 93.5 | 99.8 | 106 | 112.3 | 118.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 |
Mednarodno 2XS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL