Vroče, vroče, vroče? S temi čudovito zračnimi kolesarskimi čevlji se lahko brez skrbi spopadete z znojnimi poletnimi dnevi. Ti izjemno zračni in stilsko oblikovani kolesarski čevlji so idealna izbira, ko temperature dosežejo vrhunec. Zračni mrežasti material je izdelan iz poliestra, je trpežen in robusten, zagotavlja visoko stabilnost ter se med pedali ne razteza. Na območju gležnja je material ojačan za večje udobje; poleg tega predoblikovani kapici na prstih in peti zagotavljata dodatno zaščito pred obrabo.
Vezalke je mogoče varno pritrditi pod elastičnimi gumijastimi trakovi »Lace Bungees«, da se ne zapletejo v verigo. Gumijasti podplat SUPtraction® R20 ima snemljiv pokrovček za kljuke, s katerim se lahko čevlji z nekaj preprostimi koraki predelajo v čevlje za klik pedale. Zaradi srednje togosti (V-Flow 5) pa zagotavljajo tudi visoko udobje pri hoji ob hkratnem učinkovitem prenosu sile na pedal.
| Ime izdelka: | Vaude TVL Pavei Ventilation Cycling Shoes Men - black |
| Proizvajalec: | Vaude |
| Koda izdelka: | VAU625018 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| montaža klinov: | MTB (2-luknjično) |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | togo |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| indeks togosti podplata: | 5 |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 760g |
| trajnost: | Green Shape |
| GTIN: | 4062218600164, 4062218600201, 4062218600270, 4062218600324, 4062218600379, 4062218600478, 4062218600522, 4062218600577, 4062218600621, 4062218599932, 4062218599970, 4062218600027, 4062218600072, 4062218600119 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Vaude.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| VB | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| ZDA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| VB | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| ZDA | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| VB | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| ZDA | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40