Lahki gravel čevlji z živahnim dizajnom, grafiko, natisnjeno s tehnologijo inkjet, in izjemno togim podplatom iz ogljikovih vlaken.
Zgornji del čevlja »Surround Wrapping« obdaja celoten stopal z brezšivnim kosom usnja in tako zagotavlja boljše prileganje z manj vrzeli med čevljem in nogo. S karbonom ojačan vmesni podplat zagotavlja optimalno ravnovesje med togostjo in lastnostmi za hojo, kar omogoča celodnevno udobje pri vožnji. Širok profil podplata in TPU-špički zagotavljajo zanesljivo udobje in varnost tudi zunaj kola.
| Ime izdelka: | Shimano SH-RX801 Gravel Shoes Men - Silver |
| Proizvajalec: | Shimano Equipment |
| Koda izdelka: | SHE615178 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Allroad / Gravel |
| montaža klinov: | MTB (2-luknjično) |
| tekstilno blago: | umetno usnje |
| tehnologija: | SHIMANO DYNALAST |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | ekstremno (karbon) |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| podplat: | Carbon Composite |
| stil zapiranja čevlja: | BOA® Li2 |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Srebrna |
| teža: | 450g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | 42 |
| GTIN: | 4550170616441, 4550170624835, 4550170613846, 4550170622619, 4550170626600, 4550170624927, 4550170628277, 4550170627904, 4550170617219, 4550170623586, 4550170627539 |
| Stran proizvajalca: | http://www.shimano-europe.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Shimano Equipment.
| Evropa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| VB | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
Evropa 49
Evropa 50
Evropa 51
Evropa 52
| Evropa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| VB | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 43
Evropa 44