Lahka jakna za vožnjo v hladnejših spomladanskih in jesenskih dneh. Dihajoča izolacija v kombinaciji s svobodo gibanja zagotavlja funkcionalnost pri gorskem kolesarjenju – pa tudi zunaj sedeža.
Jakna STEPPENWOLF je izdelana iz novega materiala TANK. Gre za trpežno, prešito tkanino, ki ustvarja izolacijski zaščitni sloj in nudi rahlo oblazinjenje pred grmovjem in drugimi ovirami ob poti. Tokrat se je odpovedalo kapuci, dodali pa so torbe, da bi še izboljšali funkcionalnost na kolesu in tudi zunaj sedeža.
TANK je trpežna tkanina, katere prešita zasnova ustvarja plast izolirajočega zraka med telesom in zunanjim svetom ter tako ščiti osebno mikroklimo. Vgrajena elastična komponenta omogoča popolno svobodo gibanja na sedežu. RX EVO zagotavlja dihalno, srednje močno izolacijo na rokah in hrbtu ter dodatno elastičnost za optimalno prileganje. Kroj je v celoti zasnovan za udobje in popolno svobodo gibanja na sedežu in zunaj njega. Jakno dopolnjuje višji ovratnik, ki nudi dodatno zaščito, ne da bi motil pri nošenju pokrivala za glavo.
Material
49% poliamid, 43% poliester, 8% elastan
| Ime izdelka: | Assos TRAIL STEPPENWOLF Spring Fall Jacket T3 Women - torpedogrey |
| Proizvajalec: | ASSOS |
| Koda izdelka: | ASS615098 |
| Material: | 49% poliamid, 43% poliester, 8% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| izolacija: | Sintetika |
| lastnosti: | Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Siva |
| teža: | 500g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 2220000230797, 2220000230810, 2220000230834, 2220000230841, 2220000230773 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca ASSOS.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| palec | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. telesna višina (cm) | 160 - 170 | 168 - 175 | 173 - 181 | 180 - 187 | 185 - 189 | 190+ | 191 - 195+ |
| B. prsni obseg (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. pas (cm) | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107+ |
Mednarodno XS Nemčija 44 palec 28 - 29
Mednarodno S Nemčija 46 palec 29 - 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 31 - 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 33 - 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XLG Nemčija 54 palec 38
Mednarodno TIR Nemčija 56 palec 40
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. boki (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33