Samo najnujnejše, a vse, kar potrebuješ – hlače Aenergy bodo kmalu postale tvoje najljubše hlače za hitre smučarske ture.
Če rad hitro premaguješ vzpone, so te hlače iz mešanice softshell in flisa idealna oprema zate. Kombinacija srednje težkega, dvojno tkanega softshell materiala in lahkega Stormfleece flisa z vzorcem v obliki vaflja ti nudi zaščito pred vetrom, ki jo potrebuješ, v lahkih, elastičnih in izjemno dihalnih smučarskih hlačah. Različne tkanine so prilagojene posameznim delom telesa, da zagotavljajo pravo funkcionalnost na pravem mestu. Tkanina aktivno odvaja vlago navzven, tako da so hlače udobne za nošenje tudi med napornimi aktivnostmi, pri katerih se znojite. Z zadrgami na straneh lahko dodatno zagotovite prezračevanje.
trajnostnost
Aktivnosti
Material
Glavni material: 92% poliamid, 8% elastan
Podloga: 83% poliamid, 17% elastan
Vstavek 1: 88% poliester, 12% elastan
Vstavek 2: 83% poliamid, 10% poliester, 7% elastan
| Ime izdelka: | Mammut Aenergy Softshell Hybrid Pants Men - black |
| Proizvajalec: | Mammut |
| Koda izdelka: | MMT606734 |
| Material: | Glavni material: 92% poliamid, 8% elastan Podloga: 83% poliamid, 17% elastan Vstavek 1: 88% poliester, 12% elastan Vstavek 2: 83% poliamid, 10% poliester, 7% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Alpsko, Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | Mammut SOFtech™ |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Softshell |
| kroj: | običajno |
| notranja dolžina nog: | 89cm |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 371g |
| trajnost: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7619876132451, 7619876132468, 7619876132475, 7619876132482, 7619876132499, 7619876132505 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Mammut.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. pas (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. boki (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Evropa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. boki (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Evropa 44
Evropa 46
Evropa 48
Evropa 50
Evropa 52
Evropa 54
Evropa 56
Evropa 58
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. pas (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. boki (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Evropa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. boki (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Evropa 32
Evropa 34
Evropa 36
Evropa 38
Evropa 40
Evropa 42
Evropa 44
Evropa 46