Čevlji Scarpa Ribelle Run Kalibra GTX alpski so čevlji za tek v naravi za ekstremne razmere in mešano tereno, ko mraz, sneg in blato zahtevajo več zaščite in zanesljivosti. Ta model je primeren za tekače, ki potrebujejo čevlje za trening na srednje dolge razdalje in tekmovanja v zimskih mesecih ali na poletju na mehkejšem, tehnično zahtevnejšem gorskem terenu. Oblika vključuje gamsche in nov sistem vezanja Wrap360, ki je bil razvit v sodelovanju z BOA®.
ZGORNJI DEL
Notranji zgornji del, v katerem se nahaja sistem vezanja, je izdelan iz lahke in dihalne mreže, ki je ojačena z mikrovlakensko strukturo in TPU-folijo. Opremljen je z TPU-robom, ki obdaja in ščiti celoten čevelj.
Gamaše
KALIBRA GAITER – Največja zaščita pred vetrom, dežjem in nizkimi temperaturami ter zračnost. Vremensko odporna gamaša je izdelana iz inovativne membrane Polartec® PowerShield®, ki je delno izdelana iz okolju prijaznih materialov.
Gamaše se zapirajo z vodoodbojno zadrgo in ježkom. Njena posebna oblika ščiti pred odrgninami in tako podaljšuje življenjsko dobo čevlja. Poleg tega nekateri odsevni detajli zagotavljajo vidnost v temi.
VEZALNI SISTEM
Sistem vezanja Wrap360 je bil razvit v sodelovanju z BOA® in omogoča popolno obdajanje noge brez kakršnih koli pritiskov. Srce tega sistema je sistem BOA® Fit z Li2-Dial, ki omogoča natančno, mikro nastavljivo prileganje v obe smeri ter izboljša stabilnost in nadzor na tehničnem terenu.
PODPLAT
PRESA® TRN-04 je podplat za tehnične poti, kjer sta oprijem in natančnost ključnega pomena. 5 mm globoki špiki, razviti za maksimalno zmogljivost na snegu in blatu, so najpomembnejši vidik zasnove podplata. Mešanica podplata je SUPERGUM W, ki je v zimi zelo zmogljiva in zagotavlja oprijem na zaledenelem terenu in snegu.
| Ime izdelka: | Scarpa Ribelle Run Kalibra GTX Shoes Men - black/azure |
| Proizvajalec: | Scarpa |
| Koda izdelka: | SCA600603 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Tek, Trailrunning, Alpsko |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | Polartec |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Membrana |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| podplat: | PRESA® TRN-04 |
| tip čevlja: | Škornji |
| heel-to-toe drop: | 4mm |
| namen tekaškega čevlja: | Trail |
| opora (pronacija): | nevtralna |
| blaženje čevlja: | visoko |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 370g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | 42 |
| GTIN: | 8057963259459, 8057963259466, 8057963259473, 8057963259480, 8057963259497, 8057963259503, 8057963259510, 8057963259527, 8057963259534 |
| Stran proizvajalca: | http://www.scarpa-schuhe.de |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Scarpa.
| Nemčija | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| ZDA | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Nemčija 38.5
Nemčija 39
Nemčija 39.5
Nemčija 40
Nemčija 40.5
Nemčija 41
Nemčija 41.5
Nemčija 42
Nemčija 42.5
Nemčija 43
Nemčija 43.5
Nemčija 44
Nemčija 44.5
Nemčija 45
Nemčija 45.5
Nemčija 46
Nemčija 46.5
Nemčija 47
| Nemčija | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| ZDA | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Nemčija 36
Nemčija 36.5
Nemčija 37
Nemčija 37.5
Nemčija 38
Nemčija 38.5
Nemčija 39
Nemčija 39.5
Nemčija 40
Nemčija 40.5
Nemčija 41
Nemčija 41.5
Nemčija 42
| Nemčija | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| ZDA | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Nemčija 27
Nemčija 28
Nemčija 29
Nemčija 30
Nemčija 31
Nemčija 32
Nemčija 33
Nemčija 34
Nemčija 35