Tekake kratke hlače 2-v-1 Exceleration združujejo udobje in lahkotnost. Napredne tehnologije zagotavljajo termoregulacijo in zračnost, medtem ko elastičen pas in mikroperforiran vstavek omogočata svobodo gibanja in svežino tudi pri najbolj intenzivnih aktivnostih.
Tekaške kratke hlače 2 v 1 za izjemno udobje
Sistem Coolvent™ za optimalno termoregulacijo in hiter odvod znoja
Visokotehnološka Texlyte nano-vlakna za učinkovit odvod znoja in prijetno počutje
Elastičen pas, ki se popolnoma prilagaja obliki trebuha
Elastični manšeti za stabilizacijo hlačnic, ne da bi stiskali stegna
Zadnji žep z vodoravno zadrgo za shranjevanje potrebščin in osebnih predmetov
Notranji vložek iz ultralahke, mikroperforirane tkanine za maksimalno zračenje in svežino
Material
Glavni material: 59% poliamid, 24% poliester, 13% elastan, 4% polipropilen
Podloga: 85% poliester, 15% elastan
| Ime izdelka: | UYN Running Exceleration Performance 2In1 Shorts Men - Black/Cloud |
| Proizvajalec: | UYN |
| Koda izdelka: | UYN574736 |
| Material: | Glavni material: 59% poliamid, 24% poliester, 13% elastan, 4% polipropilen Podloga: 85% poliester, 15% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| število žepov: | 1 |
| možnost pranja: | 40°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| kroj: | običajno |
| hrbtni žepi: | 1 |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 167g |
| hrbtni žep: | 1 |
| GTIN: | 8054216561697, 8054216561727, 8054216561710, 8054216561703 |
| Stran proizvajalca: | http://www.uynsports.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca UYN.
| Mednarodno | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL | XXL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. prsni obseg | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 122 |
| C. pas | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
| D. boki | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 | 116 - 118 |
Mednarodno S / M Nemčija 44
Mednarodno S / M Nemčija 46
Mednarodno S / M Nemčija 48
Mednarodno L / XL Nemčija 50
Mednarodno L / XL Nemčija 52
Mednarodno L / XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno XXL Nemčija 58
Mednarodno XXL Nemčija 60
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. prsni obseg (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 |
| D. boki (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S / M | L / XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 79 - 88 | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 |
| C. pas | 67 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 |
| D. boki | 83 - 92 | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 |
Mednarodno XS
Mednarodno S / M
Mednarodno L / XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | XS | XS | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. prsni obseg | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. pas | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 |
| D. boki | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno XS Nemčija 36
Mednarodno XS Nemčija 38
Mednarodno S / M Nemčija 40
Mednarodno S / M Nemčija 42
Mednarodno S / M Nemčija 44
Mednarodno L / XL Nemčija 46
Mednarodno L / XL Nemčija 48
Mednarodno L / XL Nemčija 50
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 178 |
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| D. boki (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S / M | L - XL |
|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 83 | 84 - 92 | 93 - 103 |
| C. pas | 67 | 68 - 76 | 77 - 87 |
| D. boki | 92 | 93 - 101 | 102 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S / M
Mednarodno L - XL
| Mednarodno | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 41 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 |
| B. prsni obseg (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. pas (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. boki (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Mednarodno 6 / 7
Mednarodno 8 / 9
Mednarodno 10 / 11
Mednarodno 12 / 13