Naj bo v mestu ali na poti, dežna jakna
Z tesno prilegajočo, popolnoma nastavljivo kapuco, ki se prilega pod čelado, in sproščenim krojem je jakna idealna za kolesarjenje ali vožnjo po terenu.
Jakna iz 3-slojnega, nepremočljivega najlona z Ripstop tehnologijo in DWR-obdelavo brez fluorokarbonov je trpežna in udobna ter omogoča svobodo gibanja za različne sloge vožnje.
Elastični odprtini na rokavih in na spodnjem robu preprečujeta vdor vremenskih vplivov ter zagotavljata varen in udoben oprijem.
Z detajli, kot so odsevni trakovi na hrbtu, si dobro viden tudi v slabih svetlobnih razmerah. Prezračevalne cone pod rokami izboljšujejo kroženje zraka med naporno vadbo.
Nepremočljiv zaradi lahkega 3-slojnega najlona 66 v kombinaciji z obdelavo DWR brez fluorokarbonov
Ripstop konstrukcija povečuje vzdržljivost
Žepi z zadrgo na rokah in prsnih žepih za varno shranjevanje dragocenosti
Kapuca se udobno prilega pod čeladu
Perforirana območja pod rokami izboljšujejo kroženje zraka in prezračevanje
Odsevni detajli izboljšujejo vidljivost v slabih svetlobnih razmerah
Jakna se dobro prilega zaradi elastičnih odprtin za rokave in spodnjega roba
Material
100% poliamid
| Ime izdelka: | POC Motion Rain Jacket Men - 1002 Uranium Black |
| Proizvajalec: | POC |
| Koda izdelka: | POC571858 |
| Material: | 100% poliamid |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Vodoodporno |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 295g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7325549933132, 7325549933125, 7325549933033, 7325549933248, 7325549933149 |
| Stran proizvajalca: | http://www.pocsports.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca POC.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| palec | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. pas (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. boki (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Mednarodno XS Nemčija 44 palec 28
Mednarodno S Nemčija 46 palec 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 palec 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. pas (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. boki (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33
| Mednarodno | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. pas (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. boki (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Mednarodno 3XS
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL