Tehnologija Bodymapping v kombinaciji z odličnim krojem znamke Schöffel – rezultat so kolesarske spodnje hlače, ki nimajo primerjave. Te hlače znamke Schöffel zagotavljajo udobje pri dolgih vožnjah s kolesom. Vgrajena oblazinjenost je sestavljena iz večplastnega sistema za udobje in je anatomsko oblikovana. Tako se popolnoma prilagaja telesu ter zagotavlja optimalno porazdelitev pritiska in krvni obtok. Poleg tega oblazinjenje s tridimenzionalnim materialom ECO X-Fifty in sistemom hibridnih celic zagotavlja izjemno udobje pri nošenju in zračnost, kar zmanjša nastanek pritiskovnih točk in preprečuje pregrevanje kože. Natančno prilagojeno potrebam kolesarja združuje izjemno zmogljivost in vrhunsko udobje za idealno sedenje v sedežu. Ta oblačilo je bilo obdelano s srebrnim nitratom (aktivna učinkovina). Zaradi tega obdelano oblačilo zmanjšuje rast in razmnoževanje bakterij znotraj tkanine. Nanosrebro se ne uporablja. Učinek ostane ohranjen do 20 pranj.
Material
Zgornji del: 75% poliamid, 25% elastan
Zgornji zadnji: 80% poliamid, 20% elastan
| Ime izdelka: | Schöffel Skin Pants 8h Inner Shorts - black 9990 |
| Proizvajalec: | Schöffel |
| Koda izdelka: | SHF506615 |
| Material: | Zgornji del: 75% poliamid, 25% elastan Zgornji zadnji: 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | tesno |
| notranja dolžina nog: | 18cm |
| sedalna blazinica: | da |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 220g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 4061636647997, 4061636647973, 4061636647966, 4061636647980, 4061636648017, 4061636648000 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Schöffel.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| palec | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. pas (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. telesna višina (visoka) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. telesna višina (običajna) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. telesna višina (kratka) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
Mednarodno S Nemčija 46 palec 29 - 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 31 - 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 palec 38
Mednarodno 3XL Nemčija 56 palec 40
Mednarodno 4XL Nemčija 58 palec 42
Mednarodno 5XL Nemčija 60 palec 44
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| palec | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. pas (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. telesna višina (visoka) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. telesna višina (običajna) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. telesna višina (kratka) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 26 - 28
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 29
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29 - 30
Mednarodno L Nemčija 40 palec 31 - 32
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33
Mednarodno XXL Nemčija 44 palec 34 - 35
Mednarodno 3XL Nemčija 46 palec 37 - 38
Mednarodno 4XL Nemčija 48 palec 39 - 40