Mehki plezalni čevlji, majhen volumen, odlična občutljivost
Drago LV je izjemno mehak vrhunski plezalni čevlji za ozke in ravne noge. Je idealen za sodobno, dinamično tekmovalno plezanje in športno plezanje ter za balvansko plezanje. Izrazit Toepatch ti omogoča ne le najboljši oprijem, temveč tudi najboljšo učinkovitost pri zasekavanju, podplat pa prepriča tudi na zahtevnih poteh.
ZGORNJI DEL
Zgornji del iz več panelov (7) in zamaknjenega šiva za štiri prste za optimalno, individualno prileganje. Zgornji del iz mikrovlaken z enim samim ježkom in globokim Y-pritrdilom za varno zaskočitev. Visoko elastičen jeziček omogoča enostavno obuvanje.
AKTIVNI ROB
PCB
Sistem PCB Active Randing zagotavlja čevlju največjo prožnost in ohranja njegovo obliko.
SRT
Sistem SRT zagotavlja, zahvaljujoč uporabi gume M50, odlično zmožnost zasuka prstov.
NOTRANJA PODPLAT
Minimalni vmesni podplat Flexan z majhnim izrezom med palcem in preostalimi štirimi prsti za vrhunsko občutljivost.
PODPLAT
3,5 mm XS Grip2 v prednjem delu stopala in 2 mm XS Grip2 v petnem delu.
| Ime izdelka: | Scarpa Drago LV plezalni čevlji - white |
| Proizvajalec: | Scarpa |
| Koda izdelka: | SCA496242 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Plezanje |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| zapiranje čevlja: | Sprijemalni trak (ježek) |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| lastnosti plezalnega čevlja: | Nizko prednapetje, Močno asimetrično |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Bela |
| teža: | 215g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 8057963073376, 8057963073321, 8057963073345, 8057963073352, 8057963073338, 8057963073369, 8057963073390, 8057963073406, 8057963073413, 8057963073420, 8057963073437, 8057963073444, 8057963073451, 8057963073314, 8057963073383 |
| Stran proizvajalca: | http://www.scarpa-schuhe.de |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Scarpa.
| Nemčija | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| ZDA | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Nemčija 38.5
Nemčija 39
Nemčija 39.5
Nemčija 40
Nemčija 40.5
Nemčija 41
Nemčija 41.5
Nemčija 42
Nemčija 42.5
Nemčija 43
Nemčija 43.5
Nemčija 44
Nemčija 44.5
Nemčija 45
Nemčija 45.5
Nemčija 46
Nemčija 46.5
Nemčija 47
| Nemčija | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| ZDA | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Nemčija 36
Nemčija 36.5
Nemčija 37
Nemčija 37.5
Nemčija 38
Nemčija 38.5
Nemčija 39
Nemčija 39.5
Nemčija 40
Nemčija 40.5
Nemčija 41
Nemčija 41.5
Nemčija 42
| Nemčija | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| ZDA | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Nemčija 27
Nemčija 28
Nemčija 29
Nemčija 30
Nemčija 31
Nemčija 32
Nemčija 33
Nemčija 34
Nemčija 35