Plezanje v alpskem terenu z največjo hitrostjo – Ribelle S HD ponuja vse, kar si hitri plezalec lahko želi: edinstveno lahkost, maksimalen oprijem, udobje in varnost. Podplat Frixion-Tech s komponentom Vibram® Megagrip, ki zagotavlja odličen oprijem, nudi izjemno stabilnost, membrana HDry® pa čevlju zagotavlja nepremočljivost, konstrukcija Sock-Fit pa poskrbi za kompaktno in neposredno občutek.
ZGORNJI DEL
Zgornji del iz tehnične tkanine z vzdržljivimi, vodoodbojnimi mikrovlakenimi vstavki in PU-folijo. Konstrukcijski sistem Sock-Fit Plus ponuja vgrajeno zaščitno manšeto, ki se ovije okoli noge kot nogavica. Zaščitni rob iz PU na zunanji strani se ovije okoli čevlja in zagotavlja zaščito ter lahkotnost.
VEZALNI SISTEM
Sistem hitrega zapiranja FAST LOCK LITE, ki je razdeljen na dva dela: plastične zanke in zadrga med njimi, s katerimi je mogoče nogo postopoma podpreti in prilagoditi prileganje. Lace Protection Cover iz PU.
PODLOGA
Tehnična podloga + HDry® laminat za nepremočljivost in udobje.
PODPLAT
Podplat Spin-S Tech z zunanjimi podplatovi Vibram® MEGAGRIP za stabilnost in vzdržljivost. Združljiv s polavtomatskimi derezami.
ZUNANJA PODPLAT
Gumena mešanica Vibram® Megagrip zagotavlja oprijem in prilagodljivost na mokrem in suhem terenu.
| Ime izdelka: | Scarpa Ribelle S HD Shoes - black/red |
| Proizvajalec: | Scarpa |
| Koda izdelka: | SCA475429 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Alpsko |
| spol: | unisex |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| zapiranje čevlja: | Hitro zapiranje |
| podplat: | Vibram® |
| tip čevlja: | Škornji |
| združljivost z derezami: | da |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 880g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 8057963025047, 8057963025054, 8057963025061, 8057963025078, 8057963025085, 8057963025108, 8057963025030, 8057963025023, 8057963025092 |
| Stran proizvajalca: | http://www.scarpa-schuhe.de |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Scarpa.
| Nemčija | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| ZDA | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Nemčija 38.5
Nemčija 39
Nemčija 39.5
Nemčija 40
Nemčija 40.5
Nemčija 41
Nemčija 41.5
Nemčija 42
Nemčija 42.5
Nemčija 43
Nemčija 43.5
Nemčija 44
Nemčija 44.5
Nemčija 45
Nemčija 45.5
Nemčija 46
Nemčija 46.5
Nemčija 47
| Nemčija | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| ZDA | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Nemčija 36
Nemčija 36.5
Nemčija 37
Nemčija 37.5
Nemčija 38
Nemčija 38.5
Nemčija 39
Nemčija 39.5
Nemčija 40
Nemčija 40.5
Nemčija 41
Nemčija 41.5
Nemčija 42
| Nemčija | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| ZDA | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Nemčija 27
Nemčija 28
Nemčija 29
Nemčija 30
Nemčija 31
Nemčija 32
Nemčija 33
Nemčija 34
Nemčija 35