Največji čar teka je v njegovi preprostosti: vse, kar potrebuješ, so tekaški copati, majica in kratke hlače – in že lahko začneš! Odrgnine v predelu medenice in tesni trakovi pa to takoj naredijo veliko manj prijetno, zato smo razvili naše kompresijske tekaške hlače Under Control za še večje udobje in boljšo prileganost. Nizek, prekrižan pas leži ravno in stabilno, medtem ko nov sredinski šiv izboljša prileganost v predelu medenice.
Strateško nameščena kompresijska območja zagotavljajo mišicam stegen maksimalno podporo in hkrati zmanjšujejo vibracije mišic za do 30 %. Zaradi okrepljenega krvnega obtoka se mišice hitreje oskrbujejo s kisikom, tako da lahko ohranite hitrost in tekate dlje. Optimizirani trakovi za prezračevanje so vtkani neposredno v mikrovlakna, da zagotovijo 360°-prezračevanje in hitro odvajanje znoja.
Idealne za vsak tek, od regeneracijskih tekov do izčrpavajočih treningov in cestnih tekov.
Povečanje zmogljivosti z usmerjeno kompresijo
hitro sušenje in zračenje
ergonomične in udobne
Compressport ponuja 2-letno garancijo na svoje izdelke.
Ta garancija velja za:
Ta garancija ne velja za:
Podrobni pregled s slikami, ki pomaga ugotoviti, katere poškodbe so zajete v garanciji proizvajalca in katere ne, najdete v rubriki »Priloge«.
Obseg dobave: 1 hlače
Material
93% poliamid, 7% elastan
| Ime izdelka: | Compressport Run Under Control Compression Shorts Men - black AM00022B |
| Proizvajalec: | Compressport |
| Koda izdelka: | CPS463030 |
| Material: | 93% poliamid, 7% elastan |
| kompresija: | da |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | samo ročno pranje, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 72g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7640314045705, 7640314045712, 7640314045736, 7640314045729 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Compressport.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL