Toasty feet are essential for comfortable, safe winter riding. Our shoe covers' taped seams, water-repellant upper and waterproof zip will keep the weather out. Warm lining keeps the heat inside and abrasion-resistant tread ensures they'll last. Ride year-round with CUBE.
Fitting for pedals: Compatible with all current pedal systems
Weight supplement: per pair in size L | manufacturer information
Material
70% poliester, 10% aramid, 10% elastan, 10% poliamid
| Ime izdelka: | CUBE Shoe Cover Neoprene MTB - black |
| Proizvajalec: | CUBE Equipment |
| Koda izdelka: | CUE459989 |
| Material: | 70% poliester, 10% aramid, 10% elastan, 10% poliamid |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo |
| zapiranje čevlja: | Zadrga |
| kroj: | tesno |
| različica prevlek za čevlje: | Srednje |
| letnik modela: | 2023 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Črna |
| teža: | 300g |
| GTIN: | 4054571141668, 4054571141682, 4054571141699, 4054571141705, 4054571141675 |
| Stran proizvajalca: | http://www.cube.eu |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CUBE Equipment.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| ZDA | 4.5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 | 12 - 13.5 |
| VB | 3.5 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8.5 - 10 | 11 - 12.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Evropa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
| VB | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 |
Evropa 36 ZDA 4.5 VB 3.5
Evropa 37 ZDA 5 VB 4.5
Evropa 38 ZDA 5.5 VB 5
Evropa 39 ZDA 6.5 VB 5.5
Evropa 40 ZDA 7 VB 6
Evropa 41 ZDA 8 VB 7
Evropa 42 ZDA 8.5 VB 7.5
Evropa 43 ZDA 9.5 VB 8.5
Evropa 44 ZDA 10 VB 9
Evropa 45 ZDA 11 VB 10
Evropa 46 ZDA 12 VB 11
Evropa 47 ZDA 13 VB 12
Evropa 48 ZDA 13.5 VB 12.5