Te prilagodljive hlače so zasnovane za gorske aktivnosti in so odlična izbira za splošne outdoor dejavnosti, ko se temperatura zniža. Izdelane so iz mešanice sintetičnih vlaken in volne, saj ta zagotavlja odlične termo lastnosti in dobro zračnost. Vrhunska raztegljiva tkanina warmwool2 tehta 289 gramov/m2 in je sestavljena iz mešanice recikliranega poliestra, volne in elastana. Material poudarja naravne termo lastnosti volne ter vzdržljivost, nizko težo in sposobnost odvajanja vlage, značilne za sintetična vlakna. Edinstvena konstrukcija zadržuje topel zrak, ne da bi ovirala odvod vlage. Če jih nosite same, so dovolj zračne, da omogočajo kroženje zraka, zaradi česar se boste počutili udobno tako v milih kot v hladnih razmerah. Volna ima tudi naravno odpornost proti neprijetnim vonjavam.
Med ključne značilnosti spadajo žep na stegnu z zadrgo in prilagodljiv pas. Zadrge po celotni dolžini omogočajo izjemno enostavno oblačenje in slečenje, njihove barve pa so usklajene, da ne izgubljate dragocenega časa z iskanjem ustreznih parov. Moški model ima zadrgo na sprednjem delu. Hlače imajo ozek kroj, ki sledi sklepom in gibom pri plezanju ter tako zagotavlja maksimalno gibljivost.
Uporaba
Material
glavno blago: 76% poliester, 18% volna, 6% elastan
vstavki: 79% poliamid, 21% poliester
| Ime izdelka: | Norrona trollveggen warmwool2 stretch Tights Women - Caviar |
| Proizvajalec: | Norrona |
| Koda izdelka: | NRO440742 |
| Material: | glavno blago: 76% poliester, 18% volna, 6% elastan vstavki: 79% poliamid, 21% poliester |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Trailrunning, Alpsko, Zimski športi |
| spol: | ženske |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | 30°C |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Termo |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 310g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| trajnost: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| linija izdelkov: | Norrona - trollveggen |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7042698379085, 7042698379092, 7042698379078, 7042698379061 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Norrona.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. prsni obseg (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. pas (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. boki (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. boki (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. prsni obseg | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. pas | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. roka (od ramena) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Mednarodno 128
Mednarodno 134
Mednarodno 140
Mednarodno 146
Mednarodno 152
Mednarodno 158
Mednarodno 164