Gimmer je oblačilo, ki se na koži počuti zelo prijetno. Naj bo to pri pohodništvu, potovanjih ali smučanju: ta dolgorokaven majica združuje praktične lastnosti merino volne s prijetnim občutkom pri nošenju in je tako idealna kot spodnja plast. Vlakna merino volne zagotavljajo odlične lastnosti za izolacijo in uravnavanje temperature ter so seveda brez vonja. Poleg tega volna ohranja svoje lastnosti za izolacijo tudi, ko je vlažna. Majica ima dolgo zadrgo pri izrezu za boljšo prezračevanje ter ravne, strateško nameščene šive, ki pri nošenju nahrbtnika manj drgnejo po ramenih.
Material
100% volna
| Ime izdelka: | Lundhags Gimmer Merino Light 1/2 Zip Shirt Men - Black 900 |
| Proizvajalec: | Lundhags |
| Koda izdelka: | LUN420018 |
| Material: | 100% volna |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo, Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Merino |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Kratka sprednja zadrga |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 210g |
| trajnost: | Brez mulesinga |
| GTIN: | 7318731838896, 7318731838902, 7318731838919, 7318731838926, 7318731838933 |
| Stran proizvajalca: | https://www.lundhags.com/de/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Lundhags.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. pas (cm) | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| D. boki (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| D. boki | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | S / M | M | L | L / XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. pas (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| D. boki (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 81 - 82 | 81 - 82 | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 86 - 87 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 |
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno S / M Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno L / XL Nemčija 54
Mednarodno XL Nemčija 56
Mednarodno XXL Nemčija 58
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| C. pas | 59 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | S / M | M | L | L / XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C. pas (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. boki (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 73 - 74 | 73 - 74 | 74 - 75 | 74 - 75 | 75 - 76 | 75 - 76 | 76 - 77 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 78 - 79 | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno S / M Nemčija 38
Mednarodno M Nemčija 40
Mednarodno L Nemčija 42
Mednarodno L / XL Nemčija 44
Mednarodno XL Nemčija 46
| Nemčija | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|
| ZDA | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| B. prsni obseg (cm) | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. pas (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 |
| D. boki (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 |
Nemčija 122 / 128 ZDA 6 - 8
Nemčija 134 / 140 ZDA 8 - 10
Nemčija 146 / 152 ZDA 10 - 12
Nemčija 158 / 164 ZDA 12 - 14
| Nemčija | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 |
| C. pas (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| D. boki (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Nemčija 128 ZDA 7 - 8
Nemčija 134 ZDA 8 - 9
Nemčija 140 ZDA 9 - 10
Nemčija 146 ZDA 10 - 11
Nemčija 152 ZDA 11 - 12
Nemčija 158 ZDA 12 - 13
Nemčija 164 ZDA 13 - 14