Nove X-BIONIC® INVENT® LT BOXER SHORTS so tvoje zagotovilo za udobje pri vsakem športu. Ker je to funkcionalno spodnje perilo izjemno prilagodljivo in prijetno na koži. In ker upravljanje vlage tega Decision Layers najbolje podpira tvojo zmogljivost.
Številne pametne tehnologije povečajo tvoj udobje in optimizirajo mikroklimo na koži, predvsem pa velik sistem 3D Bionic Sphere® na spodnjem delu trebuha in zadnjici poskrbi za hlajenje brez tveganja prehladitve. Hladijo, ko se potiš, in grejejo, ko ti je mraz. Tako si v vsaki situaciji bolj zmogljiv. Navpični kanali podpirajo učinkovito uravnavanje mikroklime. To je še posebej pomembno, ko se intenzivno ukvarjaš s športom in želiš zagotoviti izmenjavo zraka z zgornjimi sloji oblačil. Nove moške bokserke X-BIONIC® INVENT® LT so zasnovane prav za to, tudi pri ekstremni aktivnosti. Ideo-pas, ergonomsko optimiziran pas z višjo linijo kroja na hrbtu, namreč zagotavlja varen oprijem.
Material
92% poliamid, 5% elastan, 3% polipropilen
| Ime izdelka: | X-Bionic Invent 4.0 LT Boxer Shorts for Women - opal black/arctic white |
| Proizvajalec: | X-Bionic |
| Koda izdelka: | XBI407129 |
| Material: | 92% poliamid, 5% elastan, 3% polipropilen |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje, Outdoor, Tek, Fitnes |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 40°C |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | tesno |
| sedalna blazinica: | ne |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 40g |
| GTIN: | 7613418001175, 7613418001205, 7613418001199, 7613418001182, 7613418014083 |
| Stran proizvajalca: | http://www.x-bionic.de/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca X-Bionic.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| palec | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
| A. telesna višina (cm) | 175 - 181 | 177 - 183 | 179 - 185 | 181 - 187 | 183 - 189 |
| B. prsni obseg (cm) | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
| C. pas (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Mednarodno S Nemčija 46 palec 29 - 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 31 - 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 33 - 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 palec 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| palec | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 |
| A. telesna višina (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Mednarodno XS Nemčija 32 - 34 palec 24 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 - 38 palec 28 - 29
Mednarodno M Nemčija 40 - 42 palec 30 - 32
Mednarodno L Nemčija 44 - 46 palec 34 - 36
Mednarodno XL Nemčija 48 - 50 palec 38 - 40
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| A. telesna višina (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Mednarodno XS Nemčija 32 - 34
Mednarodno S Nemčija 36 - 38
Mednarodno M Nemčija 40 - 42
Mednarodno L Nemčija 44 - 46
Mednarodno XL Nemčija 48 - 50
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| B. prsni obseg | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. pas | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. boki | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Nemčija | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| B. prsni obseg (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. pas (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. boki (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Nemčija 6 / 7
Nemčija 8 / 9
Nemčija 10 / 11
Nemčija 12 / 13