Nepremočljivi kolesarske galoše GripGrab Ride Hi-Vis zagotavljata toplotno izolacijski in zaščitni sloj, ki je odličen za vožnjo v hladnem in deževnem zimskem vremenu. Izdelani sta iz nepremočljivega in visoko elastičnega, prevlečenega flisa, ki prispeva k dodatni izolaciji – to zagotavlja udobje tudi v najtežjih zimskih vremenskih razmerah. Zahvaljujoč ježku na peti se kolesarske galoše GripGrab Ride še posebej enostavno obujejo in slečejo. Dobro vidne barve povečajo vašo vidnost v cestnem prometu.
| Ime izdelka: | GripGrab RIDE Hi-Vis Waterproof Shoe Covers - Yellow Hi-Vis |
| Proizvajalec: | GripGrab |
| Koda izdelka: | GRB395532 |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo, Mesto |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Termo, Hi Vis / odsevno |
| zapiranje čevlja: | Sprijemalni trak (ježek) |
| kroj: | tesno |
| različica prevlek za čevlje: | Srednje |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Rumena, Neon |
| teža: | 260g |
| GTIN: | 5708486006206, 5708486006213, 5708486006220, 5708486006237, 5708486006268, 5708486006244, 5708486006251 |
| Stran proizvajalca: | http://gripgrab.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca GripGrab.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| VB | 2 - 5 | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 10 | 10 - 12.5 |
| ZDA | 4 - 5.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 11 | 11 - 13.5 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L