S klasičnimi kolesarskimi nogavicami za otroke se zabava na kolesu ne konča. Vsestranska sedežna podloga zagotavlja prijetno udobje pri sedenju in dobre blažilne lastnosti.
Športna vsestranska sedežna podloga za prijetno udobje pri sedenju. Trajna kompaktna penasta masa z dobrimi blažilnimi lastnostmi. Različne penaste cone za idealno porazdelitev pritiska. Elastična, prožna. Prijetno diha, hitro se suši. Ergonomsko oblikovana. Mehka zunanja tkanina s prijetnim otipom. Prijetno udobje pri sedenju v pokončni do kompaktni sedeči pozi.
Material
80% poliamid, 20% elastan
| Ime izdelka: | Löffler Bike Tights Kids - black 990 |
| Proizvajalec: | Löffler |
| Koda izdelka: | LFF226099 |
| Material: | 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | tesno |
| ime sedalne blazinice: | Comfort Elastic |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 110g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 9008805024161, 9008805024178, 9008805024185, 9008805024192, 9008805024208, 9006063068255 |
| Stran proizvajalca: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Löffler.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. pas (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. boki (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Mednarodno XXS Nemčija 44
Mednarodno XS Nemčija 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno 3XL Nemčija 58
Mednarodno 4XL Nemčija 60
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. pas (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. boki (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
Mednarodno XXL Nemčija 44
Mednarodno 3XL Nemčija 46
Mednarodno 4XL Nemčija 48
Mednarodno 5XL Nemčija 50