Nepremočljivi, ploščati MTB čevlji, ki ohranjajo noge suhe in zagotavljajo trden oprijem na pedalih.
Čevlji HydraDri ProFlat 7.0 BOA so bili razviti za kolesarje, ki jih niti mokre in blatne razmere ne odvrnejo od vožnje. Njihova popolnoma nepremočljiva membrana HydraDri EVO, zatesnjena konstrukcija »bootie« in vodoodbojna ter umazanijo odbijača gamaša z zadrgo zagotavljajo zanesljivo zaščito pred vremenskimi vplivi. Rotacijska zapora BOA® Li2 omogoča mikronatančno prilagajanje in natančno prileganje, medtem ko zunanji podplat RideGrip™ Pro s profilom WaffleGrip Pro noge varno drži na pedalih ter zagotavlja odlično oprijemljivost tudi zunaj kola. Srednje visok notranji ovratnik ščiti gležnje, vložek iz karbona pa ohranja tvoje noge sveže tudi med epskimi vožnjami v vseh vremenskih razmerah. Ko dežuje, ostane model HydraDri ProFlat 7.0 suh in trdno prilegajoč.
| Ime izdelka: | Leatt HydraDri ProFlat 7.0 Boa MTB čevlji za moške - črn |
| Proizvajalec: | Leatt |
| Koda izdelka: | LEA789821 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB, All-Mountain |
| montaža klinov: | brez |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | HydraDri EVO |
| možnost pranja: | samo ročno pranje |
| sezona: | Vse sezone |
| paropropustnost: | 20000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 20000mm |
| lastnosti: | Vodoodporno, Membrana |
| togost podplata: | prožno |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| podplat: | RideGrip™ PRO |
| stil zapiranja čevlja: | BOA Fit System Dial Li2 |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2027 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Črna |
| teža: | 940g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | EU 43 |
| GTIN: | 6009556560727, 6009556560697, 6009556560703, 6009556560710, 6009556560734, 6009556560741, 6009556560758, 6009556560765, 6009556560772 |
| Stran proizvajalca: | https://www.leatt.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Leatt.
| Mednarodno | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 43 - 48 |
Mednarodno S / M
Mednarodno L / XL
| ZDA | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| EU | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| cm | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
ZDA 6 VB 5.5
ZDA 7 VB 6.5
ZDA 8 VB 7.5
ZDA 8.5 VB 8
ZDA 9 VB 8.5
ZDA 9.5 VB 9
ZDA 10 VB 9.5
ZDA 10.5 VB 10
ZDA 11 VB 10.5
ZDA 12 VB 11.5
ZDA 13 VB 12.5
| ZDA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
ZDA 6
ZDA 6.5
ZDA 7
ZDA 7.5
ZDA 8
ZDA 8.5
ZDA 9
ZDA 9.5
| Evropa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VB | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cm | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Evropa 32
Evropa 33
Evropa 34.5
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38