Strmi vrhovi, hladna skala, sončni grebeni: gorsko plezanje pomeni raznoliko tereno, širok spekter vremenskih razmer in visoke zahteve glede oblačil. Material MERINO SHIELD TEC SOFT iz linije SECEDA SOFTSHELL je vetro- in vodoodporen ter elastičen in robusten. Merino volna na notranji strani je mehka na koži in zagotavlja optimalno uravnavanje klime. Izjemno udobje se združuje z zanesljivo zaščito. Med značilnosti softshell jakne SECEDA SOFTSHELL spadajo nastavljiva kapuca, lahko dostopni sprednji žepi, prilagojeni za nošenje nahrbtnika, ter nastavljive manšete. Ergonomski kroj in elastičen material zagotavljata popolno svobodo gibanja tudi na zahtevnih alpskih pohodih.
Material
83% poliamid, 10% elastan, 7% volna
| Ime izdelka: | Ortovox Seceda Softshell jakna za žene - lush lavender |
| Proizvajalec: | Ortovox |
| Koda izdelka: | OTX788687 |
| Material: | 83% poliamid, 10% elastan, 7% volna |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Alpsko |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | MERINO SHIELD TEC SOFT |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Softshell |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Vijolična |
| teža: | 360g |
| GTIN: | 4255736201009, 4255736201016, 4255736201023, 4255736201030, 4255736201047 |
| Stran proizvajalca: | www.ortovox.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Ortovox.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. pas (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. boki (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. prsni obseg (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. pas (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. boki (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL