Jakna s kapuco Ferrosi je lahka, elastična in dihalna trisezonska plast iz nagrajenega materiala Ferrosi, idealna za aktivno uporabo na poti – ne glede na to, ali gre za pohodništvo z nahrbtnikom, enodnevne pohode ali naslednji projekt na področju balvaniranja.
Ferrosi jopa s kapuco, certificirana po standardu bluesign®, je vodoodbojna in vetru odporna ter ponuja maksimalno zračnost in raztegljivost, ki omogoča svobodno gibanje, ob skoraj breztežnem kroju in enako lahkem občutku pri nošenju. Njegova aerodinamična oblika vključuje nastavljivo in zložljivo kapuco, nastavljivo zatezno vrvico na robu ter elastične, varno prilegajoče grelce za roke. Prsni žep in stranske torbe z zadrgo poskrbijo, da so pomembni predmeti varno shranjeni in vedno pri roki, leva torba pa hkrati služi kot vrečka za enostavno shranjevanje in kompaktnost.
Jakna s kapuco Ferrosi je bila zasnovana za maksimalno vsestranskost, nizko težo in udobje pri skoraj vseh outdoor dejavnostih v treh letnih časih ter je elastičen, dihanje omogočajoč pulover, ki bi moral najti mesto v vsakem nahrbtniku.
Material
86% poliamid, 14% elastan
| Ime izdelka: | Outdoor Research Ferrosi Moška jakna s kapuco - gravel/pro khaki |
| Proizvajalec: | Outdoor Research |
| Koda izdelka: | ODR785767 |
| Material: | 86% poliamid, 14% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | moški |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Rjava |
| teža: | 395g |
| trajnost: | bluesign® |
| GTIN: | 196773168778, 196773168785, 196773168792 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Outdoor Research.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. pas | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. boki | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. dolžina zgornjega dela telesa | 79 | 81 | 84 | 86 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. pas | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. boki | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Mednarodno S Nemčija 30
Mednarodno M Nemčija 32
Mednarodno L Nemčija 34
Mednarodno XL Nemčija 36
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. pas | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. boki | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. dolžina zgornjega dela telesa | 75 | 76 | 77 | 80 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. pas | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. boki | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40