Ferrosi Jopa s kapuco je lahka, elastična in dihalna trisezonska jopa, izdelana iz naše nagrajene tkanine Ferrosi, idealna za aktivno uporabo na poteh, bodisi pri pohodništvu z nahrbtnikom, enodnevnih pohodih ali pri naslednjem projektu balvanskega plezanja.
Ferrosi jopa s kapuco, izdelana iz mešanice najlona z certifikatom bluesign®, je odporna proti vodi in vetru ter zagotavlja maksimalno zračnost in raztegljivost, ki sledi gibanju, hkrati pa je skoraj breztežna na dotik in pri nošenju. Njen aerodinamičen dizajn vključuje nastavljivo in zložljivo kapuco, nastavljiv spodnji rob z vrvico ter raztegljive in varne manšete na zapestjih. Prsni žepi in žepi za roke z zadrgo zagotavljajo, da so nujne stvari varne in pri roki, levi žep pa služi tudi kot vrečka za enostavno shranjevanje in pakiranje.
Jopa s kapuco Ferrosi, zasnovana za največjo lahkotnost, vsestranskost in udobje pri skoraj vseh outdoor aktivnostih v treh letnih časih, je elastičen in dihanje omogočajoč sloj, ki ne sme manjkati v nobenem nahrbtniku.
Material
86% poliamid, 14% elastan
| Ime izdelka: | Outdoor Research Ferrosi Moška jakna s kapuco - gravel/pro khaki |
| Proizvajalec: | Outdoor Research |
| Koda izdelka: | ODR785767 |
| Material: | 86% poliamid, 14% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | moški |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Rjava |
| teža: | 395g |
| trajnost: | bluesign® |
| GTIN: | 196773168778, 196773168785, 196773168792 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Outdoor Research.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. pas | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. boki | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. dolžina zgornjega dela telesa | 79 | 81 | 84 | 86 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. pas | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. boki | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Mednarodno S Nemčija 30
Mednarodno M Nemčija 32
Mednarodno L Nemčija 34
Mednarodno XL Nemčija 36
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. pas | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. boki | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. dolžina zgornjega dela telesa | 75 | 76 | 77 | 80 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. pas | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. boki | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40