Moška flis jakna Second Cut™ je bila zasnovana v skladu z načeli krožnega gospodarstva in je narejena za dolgo življenjsko dobo. Model je delno izdelan iz ostankov merino volne iz proizvodnje Smartwool ter ponuja lastnosti merino volne, kot so odvajanje vlage, uravnavanje temperature in preprečevanje neprijetnih vonjav. Standardni kroj zagotavlja optimalno svobodo gibanja, ne da bi jakna preveč obtežila. Idealna je za vse, od hitrih opravkov do sproščenega pohodništva.
Material
50% poliester, 50% volna
| Ime izdelka: | SmartWool Second Cut Moška flis jakna - charcoal |
| Proizvajalec: | SmartWool |
| Koda izdelka: | SMW785648 |
| Material: | 50% poliester, 50% volna |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | ne likati, brez sušilca, prati s podobnimi barvami, občutljivo (pranje), ne beliti, hladno pranje |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Flis |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Siva |
| teža: | 547g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 197804262915, 197804262908, 197804262793, 197804262922 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca SmartWool.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. pas (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. boki (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. pas (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. boki (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. pas (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. boki (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL