Obleci si to jakno in ne pusti, da te nizke temperature odvrnejo od tvojega najljubšega športa. Jakna Freeze je izdelana iz zelo toplega in vetrno odpornega materiala Dynashield 3000, ki je tudi vodoodbojen. Zahvaljujoč ohlapnemu kroju Comfort Passform jo zlahka oblečeš čez kolesarski dres. Elastični silikonski trak poskrbi, da jakna med kolesarjenjem vedno dobro prilega.
V velikem zadnjem žepu z zadrgo lahko brez težav shraniš šal, rokavice ali kaj za pod zob na poti. Ko je mrzlo, je lahko oblačno ali se hitro stemni. Kolesarska jakna Freeze je opremljena z odsevnimi detajli za dodatno vidljivost. Skratka, kljub mrazu in zgodnjim večerom je še vedno mogoče uživati v vožnji na daljše razdalje. Premagaj zimsko vreme v zimski jakni Rogelli Freeze in uživaj!
Rogellijevo prizadevanje za boljše okolje oživi z Green-R. Na poti k bolj zelenemu svetu korak za korakom stavijo na trajnostnost svojih proizvodnih procesov. Ta kos oblačila je del te poti. Uživaj v trajnostnih športnih oblačilih in pomagaj zmanjšati naš ekološki odtis. Skupaj prispevamo k bolj zeleni prihodnosti. Uživaj v vožnji z Green-R.
Opomba: Upoštevaj navodila glede velikosti na fotografijah izdelka.
Material
Glavna tkanina: 100% poliester
Vstavi: 90% poliester, 10% elastan
| Ime izdelka: | Rogelli Freeze Moška zimska jakna - Red |
| Proizvajalec: | Rogelli |
| Koda izdelka: | RGO784887 |
| Material: | Glavna tkanina: 100% poliester Vstavi: 90% poliester, 10% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | Dynashield 3000 / 5000 | Dynatherm Flex |
| možnost pranja: | brez sušilca, prati s podobnimi barvami, ne beliti, hladno pranje |
| sezona: | Zima |
| paropropustnost: | 3000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 3000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Termo, Softshell |
| temperaturni razpon: | +5°C / -5°C |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Siva |
| teža: | 580g |
| hrbtni žep: | 2 |
| GTIN: | 8720567001792, 8720567001808, 8720567001815, 8720567001822 |
| Stran proizvajalca: | www.rogelli.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Rogelli.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. boki (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno XXL Nemčija 54
Mednarodno 3XL Nemčija 56
Mednarodno 4XL Nemčija 58
| Mednarodno | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| ZDA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. telesna višina (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. prsni obseg (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. pas (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. boki (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
Mednarodno S Nemčija 128 ZDA 8
Mednarodno SM Nemčija 134 ZDA 9
Mednarodno M Nemčija 140 ZDA 10
Mednarodno ML Nemčija 146 ZDA 11
Mednarodno L Nemčija 152 ZDA 12
Mednarodno LXL Nemčija 158 ZDA 14
Mednarodno XL Nemčija 164 ZDA 16
Mednarodno 1.5XL Nemčija 170 ZDA n. a.
Mednarodno 2XL Nemčija 176 ZDA n. a.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. pas (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
Mednarodno 2XL Nemčija 44
| Mednarodno | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| ZDA | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. telesna višina (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Mednarodno 3.5XS Nemčija 86 ZDA 2T
Mednarodno 3XS Nemčija 92 ZDA 2T / 3T
Mednarodno 2.5XS Nemčija 98 ZDA 3T
Mednarodno 2XS Nemčija 104 ZDA 4T
Mednarodno 1.5XS Nemčija 110 ZDA 4
Mednarodno XS Nemčija 116 ZDA 4 / 5
Mednarodno S Nemčija 122 ZDA 5
Mednarodno SM Nemčija 128 ZDA 6 / X