S temperaturnim razponom od približno -5 °C do 5 °C se ta jakna obnaša kot prava topla zimska jakna za kolo, pri čemer ne izgubiš svobode gibanja.
Kroj Race se lepo prilega telesu in zagotavlja športen videz. Material Eco Dynasquare z izolacijo vas v hladnih razmerah ohranja tople. Na zunanji strani ima tkanina rahlo strukturo v obliki vaflja, kar jakni daje eleganten in robusten videz. Brušeni material Eco Dynatherm Flex 240 na notranji strani rokavov in na stranskih ploščah zagotavlja dodatno udobje in svobodo gibanja med kolesarjenjem.
Zahvaljujoč AQUABLOC-prevleki je jakna brez CO₂ in PFAS ter bolje zaščitena pred rahlim dežjem in brizganjem vode. Podložen ovratnik iz flisa se okoli vratu čudovito mehko in toplo prilega. Tudi dvojni manšeti na rokavih pomagata zadrževati veter in mraz zunaj, tako da so tvoje roke med vožnjo v hladnem vremenu bolje zaščitene.
Dvosmerna zadrga z avtomatskim blokiranjem naredi jakno še posebej praktično. Če ti med vožnjo postane prevroče, lahko zadrgo za dodatno prezračevanje odpreš tudi od spodaj, ne da bi jakno popolnoma odprl. Elastičen pas z silikonskim oprijemom na notranji strani jakno trdno drži na mestu, tudi če si v globokem kolesarskem položaju.
Na hrbtni strani ima kolesarska jakna Elem. tri zadnje žepe za tvoje najnujnejše stvari. Dragocenosti lahko varno shraniš v dodatnem nepremočljivem zadnjem žepu s skrito zadrgo. Elegantni šivi jakni dajejo lep, sodoben videz. Odsevni detajli zagotavljajo dodatno vidljivost v slabih svetlobnih razmerah.
Kolesarska jakna Elem. se odloči za toploto, udobje in stilski videz tudi na najhladnejših kolesarskih izletih. Idealna zimska jakna za kolesarje, ki želijo uživati v vožnji tudi pri nizkih temperaturah.
Opomba: Upoštevajte navedbe velikosti na fotografijah izdelka.
Material
glavni material: 100% poliester
hrbet: 82% poliester, 18% elastan
zadnji žep: 100% poliester
| Ime izdelka: | Rogelli Elem. Padded Moška zimska jakna - Black |
| Proizvajalec: | Rogelli |
| Koda izdelka: | RGO784833 |
| Material: | glavni material: 100% poliester hrbet: 82% poliester, 18% elastan zadnji žep: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | Dynashield 8000 | AQUABLOC |
| možnost pranja: | brez sušilca, prati s podobnimi barvami, ne beliti, hladno pranje |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Sintetika |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Termo, Membrana |
| temperaturni razpon: | +5°C / -5°C |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 4 |
| GTIN: | 8720567095548, 8720567095531, 8720567095562, 8720567095517 |
| Stran proizvajalca: | www.rogelli.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Rogelli.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. boki (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno XXL Nemčija 54
Mednarodno 3XL Nemčija 56
Mednarodno 4XL Nemčija 58
| Mednarodno | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| ZDA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. telesna višina (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. prsni obseg (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. pas (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. boki (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
Mednarodno S Nemčija 128 ZDA 8
Mednarodno SM Nemčija 134 ZDA 9
Mednarodno M Nemčija 140 ZDA 10
Mednarodno ML Nemčija 146 ZDA 11
Mednarodno L Nemčija 152 ZDA 12
Mednarodno LXL Nemčija 158 ZDA 14
Mednarodno XL Nemčija 164 ZDA 16
Mednarodno 1.5XL Nemčija 170 ZDA n. a.
Mednarodno 2XL Nemčija 176 ZDA n. a.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. pas (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
Mednarodno 2XL Nemčija 44
| Mednarodno | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| ZDA | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. telesna višina (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Mednarodno 3.5XS Nemčija 86 ZDA 2T
Mednarodno 3XS Nemčija 92 ZDA 2T / 3T
Mednarodno 2.5XS Nemčija 98 ZDA 3T
Mednarodno 2XS Nemčija 104 ZDA 4T
Mednarodno 1.5XS Nemčija 110 ZDA 4
Mednarodno XS Nemčija 116 ZDA 4 / 5
Mednarodno S Nemčija 122 ZDA 5
Mednarodno SM Nemčija 128 ZDA 6 / X