Jakna Access Down 2.0 Hoody je vsestranska, srednje težka puhovka s polnilno močjo 800, ki zagotavlja zanesljivo toploto in udobje.
Access Down 2.0 Hoody je izjemno vsestranska, srednje debela puhovka, ki ne sme manjkati v nobeni garderobi. RDS-certificirano gosje puho s polnilno močjo 800 zagotavlja zanesljivo toploto, medtem ko prevleka DWR brez PFC poskrbi za dodatno odpornost proti vremenskim vplivom. Poleg kapuce z robom, ki nudi zaščito pred vetrom in vremenskimi vplivi, dva žepa z zadrgo za roke in notranji žep na prsih zagotavljajo dovolj prostora za shranjevanje. Elastični pleteni manšeti naredijo jakno Access Down 2.0 Hoody za vsestransko puhovko, ki jo lahko nosite od jeseni do pomladi.
Material
Zgornji del: 100% poliamid
Podloga: 100% poliamid
Vsebuje netekstilne dele živalskega izvora.
| Ime izdelka: | Black Diamond Access Down 2.0 Hoody Moška puhovka - Tundra |
| Proizvajalec: | Black Diamond |
| Koda izdelka: | BDD784742 |
| Material: | Zgornji del: 100% poliamid Podloga: 100% poliamid Vsebuje netekstilne dele živalskega izvora. |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Zelena |
| teža: | 360g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| trajnost: | RDS - Responsible Down Standard |
| GTIN: | 793661663287, 793661663270 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Black Diamond.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. prsni obseg (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. pas (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. boki (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
| ZDA | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. boki (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
ZDA 28
ZDA 30
ZDA 31
ZDA 32
ZDA 34
ZDA 36
ZDA 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. prsni obseg (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. pas (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. boki (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
| ZDA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. boki (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
ZDA 2
ZDA 4
ZDA 6
ZDA 8
ZDA 10
ZDA 12