Kolesarske hlače Stones Cargo 2.0 imajo ergonomski kroj, ki zagotavlja večje udobje in svobodo gibanja.
Da bi športnika med dolgimi zimskimi vožnjami ohranili na toplem, so bili izbrani toplotni, odporni in trajni materiali. Tkanina (delno reciklirana) ima zelo kompaktno strukturo, ki telo ščiti pred vetrom. Predel v ledvenem delu je iz mehkega flisa z mikrovlakenimi trakovi. Naramnice zagotavljajo stabilnost hlač in hkrati odlično prileganje na hrbtu. Številni detajli, kot sta dva stranska žepa na stegnu, popestrijo zadnje žepe.
Material
Glavno blago: 86% poliamid, 14% elastan
Zadnji, notranji žep: 75% poliamid, 25% elastan
Zadnji vstavek, suspenders: 80% poliamid, 20% elastan
| Ime izdelka: | Alé OFF ROAD GRAVEL Stones Cargo 2.0 Kolesarske hlače z naramnicami za moške - steel |
| Proizvajalec: | Alé |
| Koda izdelka: | ALE784333 |
| Material: | Glavno blago: 86% poliamid, 14% elastan Zadnji, notranji žep: 75% poliamid, 25% elastan Zadnji vstavek, suspenders: 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Allroad / Gravel |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| število žepov: | 3 |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Termo, Flis |
| temperaturni razpon: | +10°C / +4°C |
| kroj: | tesno |
| ime sedalne blazinice: | GREEN 4H |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 290g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 1 |
| GTIN: | 8055528658020, 8055528658037, 8055528658044, 8055528658051, 8055528658068, 8055528658075 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Alé.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Italija | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. telesna višina | 150 | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. prsni obseg | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. pas | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. boki | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
Mednarodno XXS Nemčija 38 Italija 42
Mednarodno XS Nemčija 40 Italija 44
Mednarodno S Nemčija 42 Italija 46
Mednarodno M Nemčija 44 Italija 48
Mednarodno L Nemčija 46 Italija 50
Mednarodno XL Nemčija 48 Italija 52
Mednarodno XXl Nemčija 50 Italija 54
Mednarodno 3XL Nemčija 52 Italija 56
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. telesna višina | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. prsni obseg | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. pas | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. boki | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Mednarodno XXS Nemčija 34 Italija 38
Mednarodno XS Nemčija 36 Italija 40
Mednarodno S Nemčija 38 Italija 42
Mednarodno M Nemčija 40 Italija 44
Mednarodno L Nemčija 42 Italija 46
Mednarodno XL Nemčija 44 Italija 48
Mednarodno XXL Nemčija 46 Italija 50
| Mednarodno | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
Mednarodno 6y
Mednarodno 8y
Mednarodno 10y
Mednarodno 12y
Mednarodno 14y
| Mednarodno | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. boki (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Mednarodno 6y
Mednarodno 8y
Mednarodno 10y
Mednarodno 12y
Mednarodno 14y