Ko piha hladen veter ali je zunanja temperatura pod ničlo, je čas, da si oblečete toplo oblačilo, primerno za vaše najbolj ekstremne izlete.
Termo Shield je idealna za visoko intenzivne aktivnosti z ustavitvami in ponovnimi zagoni, vzponi in hitrimi odseki pri nizkih temperaturah ter spremenljivih vremenskih razmerah. Bolj kot je napor intenziven, bolje se ta jakna prilagaja, da uravnava telesno temperaturo in vlago. Visoko izolativna tkanina Polartec® Alpha® shranjuje in zadržuje toploto v notranjosti ter uravnava temperaturo. Je naravno vodoodbojen, odvaja vlago in se hitro suši, s čimer se izogne »mokremu učinku«, ki je značilen za druge tkanine. Zunanji material je zahvaljujoč DWR-obdelavi vetro- in vodoodbojen ter nudi odlično zaščito pred vremenskimi vplivi. Ima športen, tesno prilegajoč kroj, ki se odlično prilega in zagotavlja izjemno svobodo gibanja. V velikih zadnjih žepih je prostora za pametne telefone, prehranska dopolnila, oblačila ali dodatke; odsevni detajli dopolnjujejo oblačilo in zagotavljajo izjemno udobje.
Material
Gradivo I: 85% poliamid, 15% elastan
Gradivo II: 100% poliester
Gradivo III: 80% poliamid, 20% elastan
| Ime izdelka: | Alé R-EV1 Thermo Shield Moška kolesarska jakna - črn |
| Proizvajalec: | Alé |
| Koda izdelka: | ALE784291 |
| Material: | Gradivo I: 85% poliamid, 15% elastan Gradivo II: 100% poliester Gradivo III: 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | Polartec® Alpha® | KLIMA IDRO-TECH 2L |
| možnost pranja: | 40°C, ne likati, brez sušilca, brez mehčalca, ne beliti |
| sezona: | Zima |
| vodni stolpec: | 15000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Termo, Membrana |
| temperaturni razpon: | +10°C / -5°C |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 330g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 3 |
| GTIN: | 8055528651939, 8055528651946, 8055528651953, 8055528651960, 8055528651977 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Alé.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Italija | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. telesna višina | 150 | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. prsni obseg | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. pas | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. boki | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
Mednarodno XXS Nemčija 38 Italija 42
Mednarodno XS Nemčija 40 Italija 44
Mednarodno S Nemčija 42 Italija 46
Mednarodno M Nemčija 44 Italija 48
Mednarodno L Nemčija 46 Italija 50
Mednarodno XL Nemčija 48 Italija 52
Mednarodno XXl Nemčija 50 Italija 54
Mednarodno 3XL Nemčija 52 Italija 56
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. telesna višina | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. prsni obseg | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. pas | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. boki | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Mednarodno XXS Nemčija 34 Italija 38
Mednarodno XS Nemčija 36 Italija 40
Mednarodno S Nemčija 38 Italija 42
Mednarodno M Nemčija 40 Italija 44
Mednarodno L Nemčija 42 Italija 46
Mednarodno XL Nemčija 44 Italija 48
Mednarodno XXL Nemčija 46 Italija 50
| Mednarodno | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
Mednarodno 6y
Mednarodno 8y
Mednarodno 10y
Mednarodno 12y
Mednarodno 14y
| Mednarodno | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. boki (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Mednarodno 6y
Mednarodno 8y
Mednarodno 10y
Mednarodno 12y
Mednarodno 14y