Model Agility Peak 6 BOA je nepogrešljiv za tekače po gorskih poteh v športu, ki jih nenehno sooča z nepredvidljivimi razmerami.
Čevlji navdušujejo z večjo stabilnostjo, vračanjem energije in oprijemom za dolge teke po neravnih poteh. Zaradi tega in zahvaljujoč sistemu BOA® Fit, ki zagotavlja neprekosljivo, milimetrsko natančno prilagodljivo prileganje, čevlji zanesljivo zagotavljajo vrhunsko zmogljivost tudi v najtežjih pogojih.
| Ime izdelka: | Merrell Agility Peak 6 BOA Moški tekaški čevlji za teren - mountain |
| Proizvajalec: | Merrell |
| Koda izdelka: | MRR784118 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Trailrunning |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | FLEXconnect™ | Cleansport-NXT |
| možnost pranja: | samo ročno pranje |
| sezona: | Vse sezone |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| podplat: | Vibram-Megagrip |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| heel-to-toe drop: | 8mm |
| namen tekaškega čevlja: | Trail |
| opora (pronacija): | nevtralna |
| blaženje čevlja: | visoko |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Bež |
| teža: | 614g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 195022091980, 195022091997, 195022092000, 195022092017, 195022092024, 195022092031, 195022092048, 195022092055 |
| Stran proizvajalca: | http://www.merrell.com/DE/de |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Merrell.
| Evropa | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| VB | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Evropa 40
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
Evropa 49
Evropa 50
Evropa 51
| Evropa | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| VB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Evropa 35
Evropa 35.5
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
| Evropa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VB | 5k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| cm | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 |
Evropa 27
Evropa 28
Evropa 29
Evropa 30
Evropa 31
Evropa 32
Evropa 33
Evropa 34
Evropa 35
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38
| Evropa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5c | 6c | 7c | 8c | 9c | 10c |
| VB | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k |
| cm | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Evropa 21
Evropa 22
Evropa 24
Evropa 25
Evropa 26
Evropa 27