Jakna Pizzo Bianco Evo je sinonim za vrhunsko tehnologijo in je rezultat popolne kombinacije inovativnih materialov ter sodobnega dizajna. Izdelana je iz trislojnega najlonskega materiala z impregnacijo DWR, brez namerno dodanih PFAS, in na sprednji strani, kapuci ter rokavih zagotavlja celovito zaščito pred vetrom in neugodnimi vremenskimi razmerami.
Zadnji del in notranja stran rokavov sta izdelana iz materiala, odpornega proti obrabi, ki zagotavlja odlično zračnost, tako da lahko premagaš vsak izziv, ne da bi pri tem moral žrtvovati udobje nošenja. Dva velika stranska torba z dvosmerno zadrgo ponujata dovolj prostora za shranjevanje plezalnih kožic in sta dostopna, ne da bi moral snemati nahrbtnik. Delež recikliranega materiala v glavnem materialu odraža zavezanost znamke Karpos k izbiri trajnostnih materialov.
Ta jakna je tvoj najboljši spremljevalec v vseh vremenskih razmerah, tudi če načrtuješ bolj udobne pohode po zasneženi naravi kot dolge in ekstremne smučarske ture.
Material
Glavni material: 75% poliamid, 25% poliuretan
Hrbet / Pod rokavi / Notranji del vratu: 91% poliester, 9% elastan
Podloga: 88% poliester, 12% poliuretan
| Ime izdelka: | Karpos Pizzo Bianco Evo Moške jakne - castor/kambaba |
| Proizvajalec: | Karpos |
| Koda izdelka: | KAR783792 |
| Material: | Glavni material: 75% poliamid, 25% poliuretan Hrbet / Pod rokavi / Notranji del vratu: 91% poliester, 9% elastan Podloga: 88% poliester, 12% poliuretan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo, Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Siva, Oliva |
| teža: | 478g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8056006579493, 8056006579226, 8056006647895 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Karpos.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. boki (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno 3XL Nemčija 58
Mednarodno 3XL Nemčija 60
| Mednarodno | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. prsni obseg (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. pas (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. boki (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Mednarodno XS Nemčija 32 Italija 38
Mednarodno XS Nemčija 34 Italija 40
Mednarodno S Nemčija 36 Italija 42
Mednarodno M Nemčija 38 Italija 44
Mednarodno L Nemčija 40 Italija 46
Mednarodno L Nemčija 42 Italija 48
Mednarodno XL Nemčija 44 Italija 50
Mednarodno XXL Nemčija 46 Italija 52
| Mednarodno | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Mednarodno 5 Jahre
Mednarodno 6 Jahre
Mednarodno 8 Jahre
Mednarodno 10 Jahre
Mednarodno 12 Jahre