Z jakno Windbloc™ Thermo se brez kompromisov spoprijemite z zimo – to je jakna s tesnim krojem, zasnovana za maksimalno zaščito pred najbolj neugodnimi vremenskimi razmerami. Idealna je za kolesarje, ki se tudi v najhladnejših dneh ne želijo odreči vožnji na prostem; združuje napredno toplotno izolacijo z optimalno zračnostjo, da zagotovi največje udobje v vsakem trenutku.
Izdelana je iz materiala Polartec® Windbloc™, ki zagotavlja odlično zaščito pred vetrom in dežjem ter ščiti telo pred mrazom, hkrati pa ohranja učinkovito uravnavanje temperature. Notranja podloga iz Polartec® Alpha™ dinamično uravnava toploto ter omogoča odvod vlage in hitro sušenje.
Odsevni detajli na hrbtu povečujejo varnost v slabih svetlobnih razmerah. Praktična tkaninska zanka na zadnji strani ovratnika omogoča enostavno obešanje za hitro sušenje. Jakna ima tri zadnje žepe ter skrit četrti notranji žep, ki je kot nalašč za varno shranjevanje manjših predmetov. Poseben detajl za kolesarske navdušence je všita etiketa znotraj, ki pripoveduje zgodbo o legendarnih vzponih okoli Bergama – poklon naši tradiciji in strasti do kolesarjenja.
Jakna Windbloc™ Thermo je odlična izbira za spopadanje z zimo z vrhunsko zmogljivostjo in stilom.
Material
glavni material: 100% poliester
Uporaba: 80% poliamid, 20% elastan
| Ime izdelka: | Santini Windbloc™ Moška termo jakna - black NE |
| Proizvajalec: | Santini |
| Koda izdelka: | SAN783574 |
| Material: | glavni material: 100% poliester Uporaba: 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Vetrno odporno |
| temperaturni razpon: | -8°C / +5°C |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 450g |
| GTIN: | 8053845410734, 8053845410741, 8053845410758, 8053845410765, 8053845410772 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Santini.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. pas (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. telesna višina (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. prsni obseg (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. pas (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno 2XL Nemčija 54
Mednarodno 3XL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. prsni obseg (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. pas (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33