Jakna Shield Core zagotavlja izjemno udobje in učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi, hkrati pa ohranja nizko težo in dihanje. Zasnovana je za širok spekter vremenskih razmer in zagotavlja toplotno izolacijo, zaščito pred vetrom ter odlično odvajanje vlage.
Sprednja stran je izdelana iz Polartec® Power Shield™, napredne tehnične softshell tkanine, ki združuje odlično vetrovno odpornost, visoko elastičnost in nadzorovano zračnost, s čimer zagotavlja stabilno mikroklimo med naporom. Struktura tkanine preprečuje vdor mraza, ne da bi pri tem ogrožala njeno sposobnost odvajanja odvečne toplote. Na hrbtu osrednji vložek iz termo flisa dodatno izboljša zračnost in podpira termoregulacijo tudi v najbolj intenzivnih fazah.
Za vrhunsko vidljivost v slabih svetlobnih razmerah ima jakna Shield Core odsevni trak, nameščen pod zadnjim žepom, ki je zasnovan tako, da poveča varnost, ne da bi motil čisti videz oblačila. Sprednji zapenjalni sistem uporablja en sam nepremočljivo zadrgo, zasnovano tako, da preprečuje vdor vlage in zagotavlja popolno zaščito tudi v najbolj vlažnih dneh.
Material
glavni material: 100% poliester
Uporaba: 85% poliamid, 15% elastan
| Ime izdelka: | Santini Shield Core Unisex zimska jakna - black NE |
| Proizvajalec: | Santini |
| Koda izdelka: | SAN783571 |
| Material: | glavni material: 100% poliester Uporaba: 85% poliamid, 15% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Termo |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 450g |
| GTIN: | 8053845457814, 8053845457821, 8053845457838, 8053845457845, 8053845457852 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Santini.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. pas (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. telesna višina (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. prsni obseg (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. pas (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno 2XL Nemčija 54
Mednarodno 3XL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. prsni obseg (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. pas (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33