Z jakno 3 v 1 Style Tamina si pripravljen na vsako vreme. Vremensko odporna zunanja jakna te ohranja suhega, medtem ko podložena notranja jakna prilagodljivo zagotavlja toploto in se lahko nosi tudi samostojno. Glede na temperaturo lahko obe plasti kombiniraš ali uporabljaš posamično. Športni kroj zagotavlja veliko svobodo gibanja, ki jo dopolnjujeta elastičen material in nastavljivi robovi. Premišljeni detajli in praktične rešitve žepov omogočajo uporabo jakne v vsakdanjem življenju. Vsestranski sistem 3 v 1 za outdoor aktivnosti, potovanja in mestno življenje.
Material
zunanji material: 100% poliester
Membrana: 100% poliuretan
Notranja jakna: 100% poliester
Obloga, polnilo: 100% poliester
| Ime izdelka: | Schöffel Style Tamina 3in1 Moške jakne - avocado branch 6875 |
| Proizvajalec: | Schöffel |
| Koda izdelka: | SHF783527 |
| Material: | zunanji material: 100% poliester Membrana: 100% poliuretan Notranja jakna: 100% poliester Obloga, polnilo: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | Ventloft® | VENTURI |
| možnost pranja: | 30°C, občutljivo (pranje) |
| sezona: | Vse sezone |
| izolacija: | Sintetika |
| paropropustnost: | 10000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 10000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Membrana |
| kroj: | običajno |
| dolžina hrbta: | 78cm |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Zelena |
| teža: | 1028g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4066619253929, 4066619241629, 4066619253936, 4066619253943 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Schöffel.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| palec | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. pas (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. telesna višina (visoka) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. telesna višina (običajna) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. telesna višina (kratka) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
Mednarodno S Nemčija 46 palec 29 - 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 31 - 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 palec 38
Mednarodno 3XL Nemčija 56 palec 40
Mednarodno 4XL Nemčija 58 palec 42
Mednarodno 5XL Nemčija 60 palec 44
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| palec | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. pas (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. telesna višina (visoka) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. telesna višina (običajna) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. telesna višina (kratka) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 26 - 28
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 29
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29 - 30
Mednarodno L Nemčija 40 palec 31 - 32
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33
Mednarodno XXL Nemčija 44 palec 34 - 35
Mednarodno 3XL Nemčija 46 palec 37 - 38
Mednarodno 4XL Nemčija 48 palec 39 - 40