Udobnejše skoraj ne more biti! INES2.2 ima vse, kar si lahko želiš od pletenega puloverja. Zaradi prostranega, udobnega ovratnika in odličnih materialov ga zagotovo ne boš več hotel sleči. INES2.2 je izdelan skoraj izključno iz čiste volne in deloma iz poliestra, zato je termoregulativen, diha in je dovolj prožen, da ga lahko nosiš pri vseh dejavnostih, ne glede na to, ali si v mirnem ali aktivnem načinu.
Velika pletena ovratnica
Vezenje na sprednji strani
Linija za outdoorne aktivnosti in plezanje
Največje udobje
Material
65% volna, 35% poliester
| Ime izdelka: | E9 Ines2.2 Ženski puloverji - Heather |
| Proizvajalec: | E9 |
| Koda izdelka: | EVE783407 |
| Material: | 65% volna, 35% poliester |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Volna |
| sezona: | Zima |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Siva |
| teža: | 420g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8056121856059, 8056128519780, 8056128519773 |
| Stran proizvajalca: | http://www.enove.it/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca E9.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. pas (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. prsni obseg (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. pas (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. boki (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. prsni obseg (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. pas (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Mednarodno 2 Jahre
Mednarodno 3 Jahre
Mednarodno 4 Jache
Mednarodno 6 Jahre
Mednarodno 8 Jahre
Mednarodno 10 Jahre
Mednarodno 12 Jahre