Pulover E9 M-PEACE navdušuje z zanimivo mešanico materialov iz recikliranega poliestra in bombaža. Medtem ko poliester zagotavlja lahkotnost, dolgo življenjsko dobo in hitro sušenje, delež bombaža poveča trpežnost in tkanini daje vrhunski občutek na dotik. Lahka in elastična kapucarska majica M-PEACE je funkcionalna flis majica, ki združuje vrhunsko udobje pri nošenju z vsakodnevno uporabnostjo. Vizualne poudarke tvorijo ton-v-ton vstavki iz bombažnega materiala na vrhu kapuce, na odprtinah torbe kenguru ter na manšetah rokavov. Tudi široka vrvica na kapuci je v istem odtenku. Na strani pri srcu je lepo E9-logo kakovostno izvezeno. Zaradi diskretnega dizajna in večnamenskosti tkanine »Polycotton« je M-PEACE popoln vsestranski kos, primeren tako za vsakdanje življenje kot za športne aktivnosti.
Flis kapuco iz mešanice poliestra in bombaža
Z vstavki iz kontrastnega materiala na kapuci, sprednjem žepu in manšeti rokavov
Vezani logo na strani srca
Topla, udobna in oblikovana z ljubeznijo do detajlov
Klasičen kroj
Idealna za outdoorne aktivnosti in vsakdanjo rabo
Elastičen material
Dihljiv in udoben
Material
61% poliester, 39% bombaž
| Ime izdelka: | E9 M-Peace Moške jope s kapucem - Ash |
| Proizvajalec: | E9 |
| Koda izdelka: | EVE783347 |
| Material: | 61% poliester, 39% bombaž |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Bombaž |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Flis |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Siva |
| teža: | 520g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8056128517779, 8056128517762 |
| Stran proizvajalca: | http://www.enove.it/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca E9.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. pas (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. prsni obseg (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. pas (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. boki (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. prsni obseg (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. pas (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Mednarodno 2 Jahre
Mednarodno 3 Jahre
Mednarodno 4 Jache
Mednarodno 6 Jahre
Mednarodno 8 Jahre
Mednarodno 10 Jahre
Mednarodno 12 Jahre