Dolžina vzponov, težke razmere, zahtevni spusti – jakna MuntagnaM. Skitouren Hardshell se temu zlahka upre. Robustna 3-slojna cembra® RESIST Shell s 22.000 mm vodnega stolpa zadržuje veter in vlago, hkrati pa ostaja visoko dihalna, tudi na intenzivnih odsekih. Vodoodbojen kroj ne vsebuje namerno dodanih PFAS. Regular Fit kroj, optimiziran za gibanje, omogoča svobodo pri vzponu, zračni zadrgi pa uravnavajo temperaturo.
Šivi so popolnoma zatesnjeni, zadrge so vodoodbojne, kapuca se prilega čez čelado, snežni pas pa je snemljiv. Rob, kapuca in vgrajene rokavice za roke se lahko individualno prilagodijo. Za ture so na voljo: prsni žep za lavinski iskalnik, torba za ključnico in sistem za povezavo med jakno in hlačami. Dva prostorna, skrita žepa ponujata prostor za shranjevanje, ne da bi pokvarila čisti videz – dizajnerski poudarek daje potiskan zadrgo na prsih v barvah mavrice. Skupaj s vadratM. Skitouren hardshell hlačami tvori ustrezno opremo za turne smučanje.
Ta izdelek je bil izdelan iz materialov, ki ustrezajo merilom bluesign za produktivnost virov, varstvo okolja ter delovne in socialne standarde – nagrajen z bluepass.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Maloja MuntagnaM. Mountaineering Moške jakne - warm shadow 1227 |
| Proizvajalec: | Maloja |
| Koda izdelka: | MLJ780220 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Zima |
| vodni stolpec: | 22000mm |
| lastnosti: | Vodoodporno |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Rjava |
| teža: | 740g |
| trajnost: | bluesign® |
| GTIN: | 4069211174555, 4069211174562, 4069211174579 |
| Stran proizvajalca: | http://www.maloja.de/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Maloja.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| palec | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. telesna višina (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. prsni obseg (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. pas (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. boki (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Mednarodno S Nemčija 46 palec 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XXL Nemčija 54 palec 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. telesna višina (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. prsni obseg (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. boki (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 33
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. pas (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. boki (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. prsni obseg (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. pas (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. boki (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL