Samo zato, ker je mrzlo, še zdaleč ni nujno, da ti je hladno! Skrivnost te osnovne plasti znamke Reima je dvostranski pleten material: na eni strani je svilnato mehak lyocell, ki se na dotik zdi gladek in odvaja vlago s kože, na zgornji strani pa je volna za maksimalno toploto. Lyocell vpija vlago in poskrbi, da se bodo tvoji otroci vedno počutili prijetno sveži. Volnena tkanina zagotavlja toploto in je udobna za nošenje tudi takrat, ko se je vaš otrok po intenzivnem divjanju znojil. Popolna kombinacija za termo udobje doma in na prostem.
Material
48% volna, 43% lyocell, 9% poliamid
| Ime izdelka: | Reima Taitoa Komplet funkcionalnega spodnjega perila za otroke - navy 6980 |
| Proizvajalec: | Reima |
| Koda izdelka: | RMA779390 |
| Material: | 48% volna, 43% lyocell, 9% poliamid |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Zimski športi |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Merino, celulozna vlakna |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Termo |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| sedalna blazinica: | ne |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 400g |
| GTIN: | 6438557126449, 6438557126456, 6438557126463, 6438557126470, 6438557126487, 6438557126494 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Reima.
| Nemčija | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. pas (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. boki (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Nemčija 62
Nemčija 68
Nemčija 74
Nemčija 80
Nemčija 86
Nemčija 92
Nemčija 98
Nemčija 104
Nemčija 110
Nemčija 116
Nemčija 122
Nemčija 128
Nemčija 134
Nemčija 140
Nemčija 146
Nemčija 152
Nemčija 158
Nemčija 164